Jolani, Parnian
| Izena | Jolani, Parnian |
|---|---|
| Federazioa | IRI |
| Hasierako rankinga | 17 |
| FIDE | 1388 32716290 |
| Nazionala | 1388 |
| Sailkapena | 16 |
| Puntuak | 4,5 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 24,00 |
| Performancea | 1565 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 16 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 15 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 4 | 18 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 10 | B | 26 |
Olias Rincon, Ines
54589967 |
ESP | 1130 | 1201 | 3,5 | 1 | 7,20 |
| 6 | 7 | Z | 2 |
Hernandez Ramos, David
22298851 |
ESP | 2114 | 2139 | 6,0 | 0 | -3,20 |
| 7 | 9 | B | 22 |
Pajares Sanchez, Gonzalo
54595819 |
ESP | 1262 | 1296 | 4,0 | 1 | 13,20 |
| 8 | 7 | Z | 24 |
Arevillca Colque, Jonatan
54538122 |
ESP | 1221 | 1283 | 4,5 | 1 | 11,20 |
| 9 | 5 | B | 10 |
Romera Gutierrez, Jose Antonio
2236427 |
ESP | 1738 | 1768 | 5,5 | 0 | -4,40 |