Estatistikak
| Izena | Torneo Lostrego de Outono 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | A Coruna (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-11-07 - 2025-11-07 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 3 minutos + 2 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Jose Francisco Fernandez Nunez 345104762 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 26 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 21 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 5 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 26 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||