Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Alcoy
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | SB | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | 4,0 | 0 | 19.5 | 22.0 | 13.0 | 1979 | 0 | 22274960 | 0 | Alcoy | |
| 6 | 5 | Carmona Huertas, Juan Antonio | ESP | 4,0 | 0 | 17.5 | 20.0 | 11.5 | 1857 | 0 | 32096232 | 0 | Alcoy | |
| 7 | 18 | Salmeron Moya, Manuel | ESP | 4,0 | 0 | 17.0 | 18.5 | 10.3 | 1580 | 0 | 535042583 | 0 | Alcoy | |
| 8 | 17 | Molto Sanchis, Pablo | ESP | 4,0 | 0 | 16.5 | 18.5 | 11.0 | 1582 | 0 | 94797978 | 0 | Alcoy |
Jugadores de Alcoy
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Alcoy (2025-12-21 - 17:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1979 | ESP | 0-1 | Sanchez Carayol, Jesus Carlos | 2047 | ESP |
| 3 | Trivino Oliva, Diego | 1793 | ESP | ½-½ | Salmeron Moya, Manuel | 1580 | ESP |
| 4 | Pla Martinez, Oscar | 1705 | ESP | 0-1 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1857 | ESP |
| 6 | Cortes Alvarez, Francisco | 1716 | ESP | 0-1 | Molto Sanchis, Pablo | 1582 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Alcoy (2025-12-21 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Pla Martinez, Oscar | 1705 | ESP | 0-1 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1979 | ESP |
| 3 | Molto Sanchis, Pablo | 1582 | ESP | 0-1 | Risueno Banuls, Manuel | 1838 | ESP |
| 5 | Salmeron Moya, Manuel | 1580 | ESP | 1-0 | Martin Redondo, Agustin | 1588 | ESP |
| 7 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1857 | ESP | 1-0 | Perez Luna, Alfredo | 1594 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Alcoy (2025-12-21 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1979 | ESP | 1-0 | Velayos Hernando, Olmo | 1570 | SCO |
| 4 | Molto Sanchis, Pablo | 1582 | ESP | 1-0 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1857 | ESP |
| 9 | Risueno Moya, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Salmeron Moya, Manuel | 1580 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Alcoy (2025-12-21 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1857 | ESP | 0-1 | Trivino Oliva, Diego | 1793 | ESP |
| 5 | Robledo Sanchez, Saul | 1974 | ESP | ½-½ | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1979 | ESP |
| 10 | Ripoll Gomez, Ulises | 0 | ESP | 0-1 | Molto Sanchis, Pablo | 1582 | ESP |
| 11 | Salmeron Moya, Manuel | 1580 | ESP | 1-0 | Serrano Ruzafa, Alfonso | 1555 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Alcoy (2025-12-21 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | San Narciso Alvarez, Daniel | 1603 | ESP | 0-1 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1857 | ESP |
| 8 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1979 | ESP | 1-0 | Garcia Iraola, Juan Antonio | 1711 | ESP |
| 10 | Molto Sanchis, Pablo | 1582 | ESP | 1-0 | Lopez Aviles, Jorge | 1512 | ESP |
| 11 | Velayos Garcinuno, Emilio | 1488 | ESP | ½-½ | Salmeron Moya, Manuel | 1580 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Alcoy (2025-12-21 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Martin Redondo, Agustin | 1588 | ESP | ½-½ | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1979 | ESP |
| 3 | Robledo Sanchez, Saul | 1974 | ESP | 1-0 | Molto Sanchis, Pablo | 1582 | ESP |
| 4 | Salmeron Moya, Manuel | 1580 | ESP | 0-1 | Belda Perez, Juan Carlos | 1912 | ESP |
| 5 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1857 | ESP | 1-0 | Lopez Atienza, Manuel | 1579 | ESP |