Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de USC
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | Quintas Otero, Lois | ESP | 4,0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 12.00 | 22.0 | 0 | 0 | 54588227 | 0 | USC | |
| 22 | 24 | Viana Vazquez, Maria | ESP | 1,0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 2.00 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USC | |
| 25 | 16 | Mendez Vazquez, Maria | ESP | 0,0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USC |
Jugadores de USC
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de USC (2018-10-27 - 18:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Amado Fernandez, Nicolas | 1207 | ESP | 1-0 | Quintas Otero, Lois | 0 | ESP |
| 12 | Viana Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
| 14 | Mendez Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de USC (2018-10-27 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Rodriguez Velasco, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Quintas Otero, Lois | 0 | ESP |
| 12 | Viana Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
| 14 | Mendez Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de USC (2018-10-27 - 16:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Quintas Otero, Lois | 0 | ESP | 0-1 | Souto Corredoura, Hugo | 0 | ESP |
| 12 | Viana Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
| 14 | Mendez Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de USC (2018-10-27 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Reboredo Barrosa, Antia | 0 | ESP | 0-1 | Quintas Otero, Lois | 0 | ESP |
| 12 | Viana Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
| 14 | Mendez Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de USC (2018-10-27 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Quintas Otero, Lois | 0 | ESP | 1-0 | Perez Sousa, Maia | 0 | ESP |
| 12 | Viana Vazquez, Maria | 0 | ESP | + | |||
| 14 | Mendez Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de USC (2018-10-27 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Cernadas Camean, Emma | 0 | ESP | 0-1 | Quintas Otero, Lois | 0 | ESP |
| 11 | Gomez Paz, Aaron | 0 | ESP | 1-0 | Viana Vazquez, Maria | 0 | ESP |
| 13 | Mendez Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de USC (2018-10-27 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Quintas Otero, Lois | 0 | ESP | 1-0 | Beltran Barreiro, Gabriel | 0 | ESP |
| 10 | Viana Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0-1 | Czarnecki Gonzalez, Gael Roch | 0 | ESP |
| 13 | Mendez Vazquez, Maria | 0 | ESP | 0 | |||