Estatistikak
| Izena | TORNEO PROMOCION Sub12 - Chaturanga-Arriate 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Arriate (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-02-24 - 2024-02-24 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 15 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Maldonado Valdivia, German | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 20 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 10 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 10 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 20 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||