Gonzalez Fontanals, Fernando
Nombre | Gonzalez Fontanals, Fernando |
---|---|
Federación | ESP |
Ranking inicial | 36 |
FIDE | 0 0 |
Nacional | 0 |
Clasificación final | 30 |
Puntos | 2,0 |
Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
Performance | 587 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | -- | = | 0,00 | ||||||
2 | 24 | -- | = | 0,00 | ||||||
3 | 10 | B | 17 |
Perez Dapoza, Cesar
32066198 |
ESP | 1524 | 0 | 4,0 | 0 | 0,00 |
4 | 16 | N | 40 |
Vazquez Fuentes, Nuel
0 |
ESP | 0 | 0 | 1,0 | + | 0,00 |
5 | 10 | N | 15 |
Martinez Pena, Raul
32011954 |
ESP | 1555 | 0 | 4,0 | 0 | 0,00 |
6 | 12 | B | 28 |
Dieguez Novoa, Benjamin
1949390 |
ESP | 1083 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |