Garcia Fernandez, Manuel
| Nome | Garcia Fernandez, Manuel |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Starting rank | 3 |
| FIDE | 1706 2270226 |
| Nacional | 1669 |
| Clasificación final | 13 |
| Puntos | 3,0 |
| Variación FIDE (K=20) | -7,60 |
| Rating Performance | 1470 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 13 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 10 | B | 22 |
Canton Nespereira, Miguel
24588792 |
ESP | 1125 | 1021 | 1,0 | 1 | 1,60 |
| 4 | 8 | B | 19 |
Dieguez Novoa, Benjamin
1949390 |
ESP | 1149 | 1092 | 2,0 | 1 | 1,60 |
| 5 | 5 | B | 11 |
Alvarez Rodriguez, Cesareo
1949373 |
ESP | 1619 | 1839 | 4,5 | 0 | -12,40 |
| 6 | 8 | B | 18 |
Dieguez Ruibal, Jose Luis
24582611 |
ESP | 1215 | 1170 | 2,0 | 1 | 1,60 |