Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Laroca
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 43 | Represa Perez, David | ESP | 4,5 | 33.0 | 35.5 | 23.0 | 346.4 | 0 | 0 | 345279043 | 0 | Laroca | |
| 44 | 30 | Gonzalez Iglesias, Marcos | ESP | 2,0 | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laroca | |
| 45 | 29 | Gonzalez Iglesias, David | ESP | 1,5 | 22.0 | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laroca |
Jugadores de Laroca
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Laroca (2017-01-15 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Represa Perez, David | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Vila, Lucas | 0 | ESP |
| 22 | Gonzalez Iglesias, David | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Iglesias, Marcos | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Laroca (2017-01-15 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Moreira Novo, Brais | 1155 | ESP | 1-0 | Represa Perez, David | 0 | ESP |
| 22 | Gonzalez Iglesias, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Duran Polo, Roque | 0 | ESP |
| 23 | Gonzalez Iglesias, David | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Laroca (2017-01-15 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Represa Perez, David | 0 | ESP | 1-0 | Quiroga Synder, Nicolas | 0 | ESP |
| 20 | Carbajal Berea, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Iglesias, Marcos | 0 | ESP |
| 23 | Gonzalez Iglesias, David | 0 | ESP | 0-1 | Paz Casais, Xurxo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Laroca (2017-01-15 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Fernandez Sanjuan, Oscar | 0 | ESP | ½-½ | Represa Perez, David | 0 | ESP |
| 18 | Gonzalez Iglesias, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Baltar Torres, Sabela | 0 | ESP |
| 23 | Dominguez Lopez, Anxo | 0 | ESP | ½-½ | Gonzalez Iglesias, David | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Laroca (2017-01-14 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Represa Perez, David | 0 | ESP | 1-0 | Carbajal Berea, Mateo | 0 | ESP |
| 22 | Cascallar Agra, Rita | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Iglesias, David | 0 | ESP |
| 24 | Gonzalez Iglesias, Marcos | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Laroca (2017-01-14 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Represa Perez, David | 0 | ESP | 1-0 | Duran Polo, Roque | 0 | ESP |
| 19 | Carro Rey, Nicolas | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Iglesias, Marcos | 0 | ESP |
| 22 | Gonzalez Iglesias, David | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Romano, Brigo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Laroca (2017-01-14 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Carbajal Berea, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Iglesias, David | 0 | ESP |
| 15 | Gonzalez Iglesias, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Carbajal Berea, Mateo | 0 | ESP |
| 21 | Fernandez Romano, Brigo | 0 | ESP | 0-1 | Represa Perez, David | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Laroca (2017-01-14 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Gonzalez Iglesias, David | 0 | ESP | 0-1 | Suarez Gomez, Paula | 1049 | ESP |
| 6 | Alonso Beloso, Marina | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Iglesias, Marcos | 0 | ESP |
| 18 | Entenza Lamelas, Hector | 0 | ESP | 1-0 | Represa Perez, David | 0 | ESP |