Informació de jugador
Filtre per origen: CA Albariño CCD Sanxenxo CX Bueu CX Fontecarmoa Cum Laude Dorna EMA Ponteareas EXP Karpov Laroca Lucena Ramiro Sabell Xadrez Marín Xadrez Mos Tots
Jugadors i classificacions per Lucena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 61 | Costela Sobrino, Valentin | ESP | 5,0 | 33.5 | 36.5 | 21.50 | 1423.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lucena | |
| 56 | 42 | Rey Fernandez, Gael | ESP | 3,0 | 26.5 | 28.0 | 7.50 | 1352.1 | 1300 | 1254 | 24556947 | 31176 | Lucena | |
| 72 | 73 | Montero Costas, Alejandro | ESP | 1,5 | 24.5 | 25.5 | 3.50 | 1104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lucena |
Emparellaments de jugador per Lucena
Emparellaments de la ronda 8 per Lucena (2020-01-19 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Torrado Bea, Francisco Ramon | 1733 | ESP | 0-1 | Costela Sobrino, Valentin | 0 | ESP |
| 24 | Suarez Varela, Francisco Javier | 0 | ESP | 1-0 | Rey Fernandez, Gael | 1300 | ESP |
| 34 | Montero Costas, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Castro, Alberto | 1174 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Lucena (2020-01-19 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Costela Sobrino, Valentin | 0 | ESP | 0-1 | Dapia Silva, Miguel Angel | 1875 | ESP |
| 21 | Rey Fernandez, Gael | 1300 | ESP | ½-½ | Mascato Galinanes, Manuel | 0 | ESP |
| 36 | Montero Costas, Alejandro | 0 | ESP | ½-½ | Candamio Guitian, Isabel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Lucena (2020-01-19 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Betanzos Jamardo, Adrian | 1767 | ESP | 0-1 | Costela Sobrino, Valentin | 0 | ESP |
| 26 | Moldes Juncal, David Alberto | 0 | ESP | 0-1 | Rey Fernandez, Gael | 1300 | ESP |
| 35 | Represas Bastos, Jose Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Montero Costas, Alejandro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Lucena (2020-01-19 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Costela Sobrino, Valentin | 0 | ESP | 1-0 | Diz Suarez, Carlos | 1712 | ESP |
| 18 | Rey Fernandez, Gael | 1300 | ESP | 0-1 | Garcia Martinez, Belarmino | 1200 | ESP |
| 35 | Montero Costas, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Bamio, Francisco | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Lucena (2020-01-18 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Santos Garcia, Mario | 1513 | ESP | 0-1 | Costela Sobrino, Valentin | 0 | ESP |
| 24 | Ojea Bouzo, Camilo | 0 | ESP | ½-½ | Rey Fernandez, Gael | 1300 | ESP |
| 35 | Diz Meixus, Emilio | 0 | ESP | 1-0 | Montero Costas, Alejandro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Lucena (2020-01-18 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Rey Fernandez, Gael | 1300 | ESP | 0-1 | Diz Suarez, Carlos | 1712 | ESP |
| 28 | Montero Costas, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Rama Gonzalez, Fernando | 1031 | ESP |
| 32 | Costela Sobrino, Valentin | 0 | ESP | 1-0 | Represas Bastos, Jose Carlos | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Lucena (2020-01-18 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1401 | ESP | 1-0 | Costela Sobrino, Valentin | 0 | ESP |
| 22 | Gandara Forte, Damian | 0 | ESP | 0-1 | Rey Fernandez, Gael | 1300 | ESP |
| 26 | Garcia Martinez, Belarmino | 1200 | ESP | 1-0 | Montero Costas, Alejandro | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Lucena (2020-01-18 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Rey Fernandez, Gael | 1300 | ESP | 0-1 | Carballo Cancela, Manuel | 2120 | ESP |
| 15 | Costela Sobrino, Valentin | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Rodriguez, Eugenio | 1757 | ESP |
| 26 | Montero Costas, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Escobero Cela, Pablo | 1551 | ESP |