Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Monteolivete
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29 | Sierra De Leon, Ana | ESP | 4,0 | 7.0 | 25.0 | 27.5 | 1048.9 | 0 | 0 | 94713731 | 0 | Monteolivete | |
| 25 | 12 | Flores Gonzales, Kiara Valentina | ESP | 2,0 | 7.0 | 21.0 | 22.0 | 924.8 | 0 | 0 | 94715599 | 0 | Monteolivete | |
| 31 | 23 | Reyes Bird, Agustin | ESP | 0,0 | 7.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 94757941 | 0 | Monteolivete | |
| 32 | 24 | Reyes Bird, Aryah | ESP | 0,0 | 7.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 94757933 | 0 | Monteolivete |
Monteolivete-eko jokalariak
Monteolivete jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Sierra De Leon, Ana | 0 | ESP | 0-1 | Lozano Dura, Diego | 0 | ESP |
| 14 | Flores Gonzales, Kiara Valentina | 0 | ESP | 1-0 | Lluch Fosati, Guillem | 0 | ESP |
| 17 | Reyes Bird, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Reyes Bird, Aryah | 0 | ESP | 0 | |||
Monteolivete jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Hernandez Collado, Yoel | 0 | ESP | 0-1 | Sierra De Leon, Ana | 0 | ESP |
| 14 | Flores Gonzales, Kiara Valentina | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Crespo, Adrian | 0 | ESP |
| 17 | Reyes Bird, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Reyes Bird, Aryah | 0 | ESP | 0 | |||
Monteolivete jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Sierra De Leon, Ana | 0 | ESP | 1-0 | Del Pozo Marco, Luis | 0 | ESP |
| 12 | Piris Ferrandis, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Flores Gonzales, Kiara Valentina | 0 | ESP |
| 17 | Reyes Bird, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Reyes Bird, Aryah | 0 | ESP | 0 | |||
Monteolivete jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Flores Gonzales, Kiara Valentina | 0 | ESP | 0-1 | Sierra De Leon, Ana | 0 | ESP |
| 17 | Reyes Bird, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
| 18 | Reyes Bird, Aryah | 0 | ESP | 0 | |||
Monteolivete jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Sierra De Leon, Ana | 0 | ESP | 0-1 | Escrig Herrero, Alejandro | 0 | ESP |
| 12 | Valverde Pena, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Flores Gonzales, Kiara Valentina | 0 | ESP |
| 16 | Reyes Bird, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
| 17 | Reyes Bird, Aryah | 0 | ESP | 0 | |||
Monteolivete jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Flores Gonzales, Kiara Valentina | 0 | ESP | 0-1 | Roca Barrios, Biel | 0 | ESP |
| 15 | Martinez Crespo, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Sierra De Leon, Ana | 0 | ESP |
| 16 | Reyes Bird, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
| 17 | Reyes Bird, Aryah | 0 | ESP | 0 | |||
Monteolivete jokalarientzako 1. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Reyes Bird, Agustin | 0 | ESP | --+ | Del Pozo Marco, Luis | 0 | ESP |
| 8 | Domingo Escudero, Daniel | 0 | ESP | +-- | Reyes Bird, Aryah | 0 | ESP |
| 12 | Flores Gonzales, Kiara Valentina | 0 | ESP | --+ | Sancho Flores, Oscar | 0 | ESP |
| 13 | Sierra De Leon, Ana | 0 | ESP | 0-1 | Gimeno Asensi, Aitor | 0 | ESP |