Estatistikak
| Izena | Torneo Social 2023 sub12 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Praza da Peixería (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-01-28 - 2023-01-28 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 15 min | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Rodriguez Lopez, Evaristo 32081588 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 28 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 2 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 26 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 28 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||