Del Prado Rodriguez, Xulio
| Nom | Del Prado Rodriguez, Xulio |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 40 |
| ELO FIDE | 1318 24544418 |
| ELO Nacional | 0 |
| Classificació final | 50 |
| Punts | 1,5 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 715 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 31 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 31 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 4 | 13 | N | 23 |
Portas Betanzos, Ezequiel
32005164 |
ESP | 1515 | 0 | 4,5 | - | 0,00 |
| 5 | 32 | -- | - | 0,00 | ||||||
| 6 | 32 | -- | - | 0,00 | ||||||
| 7 | 32 | -- | - | 0,00 |