Información
Federación: AUS ESP FRA HON PER ROU SRB Todo
Orixe/Club: Alaquàs Alberic Alborache Alcalà de Henares Aldaia Educart Alicante Almussafes Alzira Andreu Paterna Ateneo Marítimo Basilio Benimodo Blanco y Negro CM Castellón Camp de Morvedre Castell de Riba-roja Cheste EDAPA EVA Manises Gambito Benimaclet Independiente Jaque Mate Torrent L'Alfàs del Pi Manuel Eduardo Pérez Massanassa Mislata Lanjaron Dis Monteolivete Montserrat Nules Ontinyent Peona i Peó Postal Cordobés Quart Segasta Silla Sueca Terrassa Utebo Vila-real Xeraco Xàbia Todo
Players and standings for Manuel Eduardo Pérez
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | Buc2 | S-B | BucT | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 53 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | ESP | 5,0 | 32.0 | 19.00 | 38.0 | 5 | 1781 | 1792 | 2294400 | 11681 | Manuel Eduardo Pérez | |
| 106 | 131 | Guzman Fuentes, Encarna | ESP | 3,5 | 21.5 | 7.00 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 54703280 | 0 | Manuel Eduardo Pérez | |
| 116 | 121 | Penades Codina, Andreu | ESP | 3,0 | 26.0 | 8.75 | 31.0 | 2 | 1148 | 1186 | 54746175 | 39753 | Manuel Eduardo Pérez |
Player pairings for Manuel Eduardo Pérez
Pairings of round 9 for Manuel Eduardo Pérez (2021-08-22 - 9:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 28 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1781 | ESP | 1-0 | Tomas Parra, Samuel | 1524 | ESP | |
| 44 | Penades Codina, Andreu | 1148 | ESP | 0-1 | Domenech Torres, Adam | 1415 | ESP | |
| 52 | Randazzo Kukhta, Nikole Alexandr | 1354 | ESP | --+ | Guzman Fuentes, Encarna | 0 | ESP | |
Pairings of round 8 for Manuel Eduardo Pérez (2021-08-21 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 19 | Echeverria, Nestor | 2025 | ESP | 1-0 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1781 | ESP | |
| 58 | Mas Ripoll, Vicente | 1261 | ESP | 0-1 | Penades Codina, Andreu | 1148 | ESP | |
| 60 | Guzman Fuentes, Encarna | 0 | ESP | ½-½ | Jimenez Hernandez, Jose | 1249 | ESP | |
Pairings of round 7 for Manuel Eduardo Pérez (2021-08-20 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 28 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1781 | ESP | 1-0 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio | 1509 | ESP | |
| 56 | Penades Codina, Andreu | 1148 | ESP | ½-½ | Palao Minguez, Fernando | 1141 | ESP | |
| 59 | Torosyan Saghatelyan, Arturo | 1138 | ESP | 0-1 | Guzman Fuentes, Encarna | 0 | ESP | |
Pairings of round 6 for Manuel Eduardo Pérez (2021-08-19 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 17 | Gonzalvez Tamarit, Ivan | 1922 | ESP | 1-0 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1781 | ESP | |
| 49 | Penades Codina, Andreu | 1148 | ESP | 0-1 | Montoliu Costa, Francisco | 1492 | ESP | |
| 57 | Guzman Fuentes, Encarna | 0 | ESP | 0-1 | Mollar Ventura, Cristobal | 1227 | ESP | |
Pairings of round 5 for Manuel Eduardo Pérez (2021-08-19 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 25 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1781 | ESP | 1-0 | Marques Montolio, Luis | 1502 | ESP | |
| 46 | Revert Vidal, Joaquin | 1262 | ESP | ½-½ | Penades Codina, Andreu | 1148 | ESP | |
| 51 | Guzman Fuentes, Encarna | 0 | ESP | + | ||||
Pairings of round 4 for Manuel Eduardo Pérez (2021-08-18 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 15 | Palao, Adriana | 1930 | PER | 1-0 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1781 | ESP | |
| 48 | Villa Campos, Josep Antoni | 1432 | ESP | 1-0 | Penades Codina, Andreu | 1148 | ESP | |
| 59 | Garcia Colomar, Agustin | 1260 | ESP | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 0 | ESP | |
Pairings of round 3 for Manuel Eduardo Pérez (2021-08-17 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 34 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1781 | ESP | 1-0 | Cortes Recaman, Manuel | 1394 | ESP | |
| 56 | Penades Codina, Andreu | 1148 | ESP | 1-0 | Vico Bueso, Aaron | 1300 | ESP | |
| 61 | Guzman Fuentes, Encarna | 0 | ESP | 0-1 | Donderis De Vicente, Beatriz | 1222 | ESP | |
Pairings of round 2 for Manuel Eduardo Pérez (2021-08-17 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 30 | Vico Bueso, Aaron | 1300 | ESP | 0-1 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1781 | ESP | |
| 41 | Moya Garcia, Jose Virgilio | 1496 | ESP | 1-0 | Penades Codina, Andreu | 1148 | ESP | |
| 48 | Torrijos Alhambra, Julian | 1381 | ESP | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 0 | ESP | |
Pairings of round 1 for Manuel Eduardo Pérez (2021-08-16 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 50 | Penades Codina, Andreu | 1148 | ESP | 0-1 | Nunez Diaz, Daniel | 1783 | ESP | |
| 51 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1781 | ESP | 0-1 | Mellado Sais, Carles | 1148 | ESP | |
| 60 | Guzman Fuentes, Encarna | 0 | ESP | 0-1 | Navarro Cosme, Tomas | 1715 | ESP | |