Estadístiques
| Nom | Torneo Xadrez Activo Espazo Xove Final 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Ourense (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2024-09-28 - 2024-09-28 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 15 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Manuel Angel Garcia Fernandez | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 43 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 32 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 11 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 43 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||