Estatistikak
| Izena | Trofeo Acceso UJA Linares | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Linares (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-01-16 - 2026-01-16 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutos + 5 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AN Hernandez Perez, Juan Carlos (2253100, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||