Estatísticas
| Nome | Trofeo Rector UBU 2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Burgos (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2022-11-25 - 2022-11-25 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 12 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | DBA | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 11 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 3 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 11 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||