V Bambuchess Chess Festival - Open Navidad

Villablanca (Huelva), from 2025-12-28 to 2025-12-28

Chief Arbiter: IA Cruz Garcia, David (22251367, ESP) Deputy Arbiters: FA Pablos Tenrero, Raquel (2216213, ESP) FA Samuel Lares, Jairo (32047100, ESP)
Rate of play: 8 minutes + 3 seconds per move

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Origin
1 Andreev, Stanislav BUL 2030 2048 2907798 29882 BULGARIA
2 Talavera Vera, Jesus Maria NF 0 1987 0 2616 ISLA CRISTINA
3 Murillo Lopez, Francisco ESP 1948 1972 0 29883 CIUDAD REAL
4 Dasi Llisto, Juan Manuel NF 0 1903 0 579 ISLA CRISTINA
5 Bittner, Titus POR 2067 1897 1973193 23831 AFN GIL EANES
6 Caro Bellerin, Javier NF 1873 1816 32047746 6438 MAIRENA DEL ALJARAFE
7 Morell Altozano, Nicolas ESP 1816 0 54773504 0 ALEKHINE
8 Benjumea Cejudo, Pablo ESP 1725 1744 54790859 10499 JAQUE AL REY
9 Neble Espina, Manuel ESP 0 1669 94734925 11445 JAQUE AL REY
10 Vega Castilla, Antonio Miguel ESP 1767 1661 2259052 2723 COSTA DE LA LUZ
11 Santos Serrano, Alvaro ESP 1620 1658 94742200 23223 BAMBUCHESS
12 De la Cruz Diaz, Victor ESP 1584 1638 94740909 22288 ALEKHINE
13 Boudnani, Brahim MAR 1632 0 9026401 0 MARRUECOS
14 Gomez Fernandez, David ESP 1624 1624 535023597 27027 BAMBUCHESS
15 Fernandez Garcia, Rafael ESP 1632 1611 54780551 20993 BAMBUCHESS
16 Vazquez Lopez, Jose ESP 0 1607 535031204 2714 COSTA DE LA LUZ
17 Rodriguez Santana, Juan Manuel ESP 1620 1513 523092602 4441 COSTA DE LA LUZ
18 Mauro Carrasco, Julio ESP 1447 1467 54765722 9641 JAQUE AL REY
19 Lopez Rueda, Juan ESP 1579 1463 54727243 11591 CIUDAD DE HUELVA
20 Caro Dominguez, Alejandro NF 0 1461 0 22890 MAIRENA DEL ALJARAFE
21 Prieto Gonzalez, Julio ESP 1525 1435 535084553 30615 BAMBUCHESS
22 Romero Martin, Cesar ESP 1401 1412 94780110 24342 CIUDAD DE HUELVA
23 Gonzalez Ponce, Gaspar NF 0 1411 0 22658 ALOSNO
24 Orta Cortes, Roberto ESP 0 1403 523092246 25389 BAMBUCHESS
25 Rodriguez Arribas, Danae ESP 1499 1344 535069350 30281 PENA ECIJANA
26 Martin Garcia, Aitana ESP 1503 1322 535063157 28742 BAMBUCHESS
27 Dasi Acosta, Pablo NF 0 1300 0 25680 ISLA CRISTINA
28 Rodriguez Peguero, Sara ESP 0 1250 54739730 17971 BAMBUCHESS
29 Romero Martin, Erik ESP 0 1250 523080116 26448 CIUDAD DE HUELVA
30 Bairamovaite, Emma ESP 0 0 535068892 30337 BAMBUCHESS
31 Caro Dominguez, Javier NF 0 0 0 25392 MAIRENA DEL ALJARAFE
32 Castillo Garcia, Ian ESP 0 0 535068906 30336 CIUDAD DE HUELVA
33 Cruz Perez, Alba NF 0 0 0 33179 LOCAL
34 Garcia Aguilar, Jose Antonio NF 0 0 0 33097 MINAS DE RIOTINTO
35 Gonzalez Custodio, Manuel Jesus NF 0 0 0 33249 HUELVA
36 Loulad, Mohamed Chekh MAR 0 0 9051236 0 MARRUECOS
37 Martin Garcia, Noe NF 0 0 0 31687 BAMBUCHESS