Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de JA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WON | BWG | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | Collado Moral, Adrian | JA | 4,5 | 26.5 | 29.5 | 4 | 2 | 1891 | 1804 | 54799139 | 20271 | CASINO PRIMITIVO | |
| 16 | 28 | Del Moral Montero, Miguel | JA | 4,0 | 21.0 | 22.5 | 4 | 2 | 1552 | 1563 | 535047380 | 29105 | ANDUJAR | |
| 21 | 35 | Salas Relano, Angel | JA | 3,5 | 23.5 | 26.0 | 3 | 2 | 1439 | 1653 | 54547610 | 17240 | JANDULA | |
| 36 | 29 | Espinola Gomez, Lucia | JA | 1,5 | 17.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1525 | 1410 | 523074922 | 27411 | CRUZ ROJA |
Jugadores de JA
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de JA (2026-05-09 - 17:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Carrillo Haro, Jorge | 2005 | CO | 1-0 | Collado Moral, Adrian | 1891 | JA |
| 10 | Del Moral Montero, Miguel | 1552 | JA | 1-0 | Castro Gutierrez, Javier | 1664 | CO |
| 11 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1656 | MA | ½-½ | Salas Relano, Angel | 1439 | JA |
| 18 | Espinola Gomez, Lucia | 1525 | JA | 0-1 | Flores Sanchez, Marcos | 1520 | CO |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de JA (2026-05-09 - 16:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Collado Moral, Adrian | 1891 | JA | 1-0 | Camacho Belmonte, Angel Luis | 1750 | HU |
| 7 | Salas Relano, Angel | 1439 | JA | 0-1 | Herrero Pena, Laura | 1880 | CO |
| 14 | Cantos Ruiz, Maria | 1625 | CO | 0-1 | Del Moral Montero, Miguel | 1552 | JA |
| 17 | Cruz Atenciano, Carlos | 0 | CO | ½-½ | Espinola Gomez, Lucia | 1525 | JA |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de JA (2026-05-09 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Jorge Traicovich, Cristian Julian | 1622 | SE | 0-1 | Collado Moral, Adrian | 1891 | JA |
| 8 | Del Moral Montero, Miguel | 1552 | JA | 0-1 | Briand, Noel Santiago | 1945 | SE |
| 12 | Barrios del Pozo, Oscar | 1728 | CO | 0-1 | Salas Relano, Angel | 1439 | JA |
| 15 | Espinola Gomez, Lucia | 1525 | JA | 0-1 | Mirasol Jimenez, Maria Del Mar | 1592 | GR |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de JA (2026-05-09 - 12:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Collado Moral, Adrian | 1891 | JA | ½-½ | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 1656 | MA |
| 12 | Jimenez Munoz, Marcos | 1655 | CO | 0-1 | Del Moral Montero, Miguel | 1552 | JA |
| 13 | Cantos Ruiz, Maria | 1625 | CO | 1-0 | Espinola Gomez, Lucia | 1525 | JA |
| 17 | Salas Relano, Angel | 1439 | JA | 1-0 | Aceituno Torres, Javier | 1451 | CO |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de JA (2026-05-09 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Alonso Vargas, David | 2032 | GR | 1-0 | Collado Moral, Adrian | 1891 | JA |
| 11 | Espinola Gomez, Lucia | 1525 | JA | 0-1 | Sanchez Morales, Samuel | 1741 | MA |
| 12 | Barrios del Pozo, Oscar | 1728 | CO | 1-0 | Del Moral Montero, Miguel | 1552 | JA |
| 14 | Garcia Sicilia, Daniel | 1670 | CO | 1-0 | Salas Relano, Angel | 1439 | JA |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de JA (2026-05-09 - 11:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Collado Moral, Adrian | 1891 | JA | 1-0 | Garcia Sicilia, Daniel | 1670 | CO |
| 16 | Mirasol Jimenez, Maria Del Mar | 1592 | GR | 0-1 | Salas Relano, Angel | 1439 | JA |
| 18 | Del Moral Montero, Miguel | 1552 | JA | 1-0 | Cruz Atenciano, Carlos | 0 | CO |
| 19 | Garcia Gonzalez, Fran | 0 | CO | 0-1 | Espinola Gomez, Lucia | 1525 | JA |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de JA (2026-05-09 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 1584 | MA | 0-1 | Collado Moral, Adrian | 1891 | JA |
| 9 | Herrero Pena, Laura | 1880 | CO | 1-0 | Del Moral Montero, Miguel | 1552 | JA |
| 10 | Espinola Gomez, Lucia | 1525 | JA | 0-1 | Navarro Munoz, Jorge Alexander | 1852 | AL |
| 16 | Salas Relano, Angel | 1439 | JA | 0-1 | Xu, Chenjie (Lucas) | 1701 | CA |