Informació de jugador
Filtre per federació: CUB ESP GER PER Tots
Filtre per origen: A. Boveda Algalia Arteixo Ateneu Colon Benchoshey Carballo E. Ames E. Luguesa ETX Coruña EX Compostela Ferrolano HSK Lister Irindo Lucena Macondo Marquiño Millarengo Oroso Padron Rianxo Sada Val do Dubra X. Ourense Tots
Jugadors i classificacions per Oroso
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | Campelo Mallo, Zaira | ESP | 3,5 | 0 | 27.5 | 29.5 | 1605 | 1517 | 54781868 | Oroso | |
| 43 | 53 | Carrillo Rey, Mateo | ESP | 3,5 | 0 | 23.5 | 25.5 | 1579 | 0 | 535047917 | Oroso | |
| 45 | 35 | Campelo Mallo, Enma | ESP | 3,0 | 0 | 30.5 | 32.5 | 1722 | 1544 | 54784506 | Oroso |
Emparellaments de jugador per Oroso
Emparellaments de la ronda 8 per Oroso (2025-06-28 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | Campelo Mallo, Zaira | 1517 | ESP | 0-1 | Teijeira Lastres, Rodrigo | 1776 | ESP |
| 19 | Campelo Mallo, Enma | 1544 | ESP | 0-1 | Luaces Vidal, Alberto | 1499 | ESP |
| 26 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP | 0-1 | Carrillo Rey, Mateo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Oroso (2025-06-28 - 20:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Fernandez Otero, Jose | 1771 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1544 | ESP |
| 22 | Goldar Perez, Maria Teresa | 1439 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Zaira | 1517 | ESP |
| 23 | Carrillo Rey, Mateo | 0 | ESP | ½-½ | Redondas Taboada, Antonio | 1693 | GER |
Emparellaments de la ronda 6 per Oroso (2025-06-28 - 19:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Campelo Mallo, Enma | 1544 | ESP | 1-0 | Soto Florian, Rafael | 1415 | ESP |
| 22 | Campelo Mallo, Zaira | 1517 | ESP | ½-½ | Baleato Fernandez, Jose Miguel | 0 | ESP |
| 29 | Pedreira Rodriguez, Teo | 0 | ESP | 0-1 | Carrillo Rey, Mateo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Oroso (2025-06-28 - 18:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Sanchez Camino, Jose | 1826 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1544 | ESP |
| 15 | Blanco Rodriguez, Andres | 1696 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Zaira | 1517 | ESP |
| 24 | Carrillo Rey, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Calvo Vieito, Roberto | 1526 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Oroso (2025-06-28 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Campelo Mallo, Enma | 1544 | ESP | 1-0 | Insua Louro, Juan Jose | 1434 | ESP |
| 24 | Campelo Mallo, Zaira | 1517 | ESP | 1-0 | Santabaya Sar, Thiago | 0 | ESP |
| 30 | Carrillo Rey, Mateo | 0 | ESP | 1-0 | Leis Marinas, Borja | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Oroso (2025-06-28 - 17:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Pena Torres, Jose Carlos | 1912 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1544 | ESP |
| 25 | Carregal Fernandez, Jorge | 1679 | ESP | 1-0 | Carrillo Rey, Mateo | 0 | ESP |
| 27 | Leis Marinas, Borja | 0 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Zaira | 1517 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Oroso (2025-06-28 - 16:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Campelo Mallo, Enma | 1544 | ESP | 1-0 | Baleato Fernandez, Jose Miguel | 0 | ESP |
| 23 | Campelo Mallo, Zaira | 1517 | ESP | 0-1 | Garcia Felipez, Mario | 0 | ESP |
| 24 | Carrillo Rey, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Traveso Neira, Julio | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Oroso (2025-06-28 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 2196 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1544 | ESP |
| 8 | Cernadas Camean, David | 2127 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Zaira | 1517 | ESP |
| 22 | Vazquez Alonso, Miguel Angel | 1841 | ESP | 1-0 | Carrillo Rey, Mateo | 0 | ESP |