Estadístiques
| Nom | V Escolar Intercentros Redondela Elite | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Redondela (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-05-18 - 2026-05-18 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 8 minutes finish | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 4 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | IA de Prado Rodriguez, Oscar Bruno | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 194 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 194 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 194 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||