Estadístiques
| Nom | V IRT-SUB2400 OROPESA DEL MAR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Oropesa del Mar (Castellon) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-09-04 - 2026-09-06 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | RA Bellon Rocher, Victor Manuel (24575216, ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 26 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 10 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 26 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||