Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak IND
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH/M1 | BH | WON | ARO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | FM | Nagare Kaivalya Sandip | IND | 7,0 | 41.5 | 34.0 | 48.5 | 6 | 2142 | 2321 | 0 | 25957929 | 0 | |
| 8 | 35 | Om Batra | IND | 5,5 | 48.0 | 40.5 | 52.5 | 4 | 2207 | 1971 | 0 | 25032801 | 0 | ||
| 11 | 47 | Kelaskar, Chinmay | IND | 5,5 | 41.5 | 36.0 | 44.5 | 4 | 2108 | 1881 | 0 | 5049270 | 0 | ||
| 25 | 41 | Gengaje Pratik | IND | 4,5 | 36.0 | 30.5 | 38.5 | 3 | 2020 | 1932 | 0 | 25668986 | 0 | ||
| 36 | 34 | Niklesh Kumar Jain | IND | 3,5 | 35.5 | 30.0 | 39.0 | 3 | 2061 | 1973 | 0 | 5037921 | 0 | ||
| 48 | 50 | Vijay Chauhan | IND | 2,5 | 30.5 | 25.5 | 33.0 | 2 | 2000 | 1849 | 0 | 25928686 | 0 |
IND-eko jokalariak
IND jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-07-03 - 16:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Om Batra | 1971 | IND | 0-1 | IM Ayats Llobera, Gerard | 2447 | CAT | |
| 2 | GM Narciso Dublan, Marc | 2394 | CAT | 0-1 | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | IND | |
| 6 | Kelaskar, Chinmay | 1881 | IND | ½-½ | IM Vehi Bach, Victor Manuel | 2181 | CAT | |
| 17 | WFM Wilson, Hannah | 1934 | 0-1 | Gengaje Pratik | 1932 | IND | ||
| 22 | Roure Sola, Oriol | 1884 | CAT | 1-0 | Vijay Chauhan | 1849 | IND | |
| 26 | Niklesh Kumar Jain | 1973 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-07-02 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | IND | ½-½ | FM Degardin, Sylvain | 2329 | FRA | |
| 6 | Om Batra | 1971 | IND | 1-0 | WCM Vinolas Anglada, Laura | 2059 | CAT | |
| 7 | Lobo Pereira, Arami | 2040 | CAT | ½-½ | Kelaskar, Chinmay | 1881 | IND | |
| 21 | Gengaje Pratik | 1932 | IND | 1-0 | Vijay Chauhan | 1849 | IND | |
| 25 | Niklesh Kumar Jain | 1973 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-07-01 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | IND | 1-0 | Om Batra | 1971 | IND | |
| 6 | Kelaskar, Chinmay | 1881 | IND | ½-½ | CM Sanchez Aguilar, Arnau | 2205 | CAT | |
| 10 | Okuno, Rion | 2124 | JPN | 1-0 | Niklesh Kumar Jain | 1973 | IND | |
| 18 | Vijay Chauhan | 1849 | IND | 0-1 | Carrasco Holgado, David | 2031 | CAT | |
| 21 | Field, Lila Quinn | 1736 | USA | ½-½ | Gengaje Pratik | 1932 | IND | |
IND jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-06-30 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | IM Ayats Llobera, Gerard | 2447 | CAT | ½-½ | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | IND | |
| 4 | Om Batra | 1971 | IND | 1-0 | FM Iglesias Ferreira, Andres | 2287 | CNT | |
| 5 | Niklesh Kumar Jain | 1973 | IND | 0-1 | IM Alonso Garcia, Rene Marcial | 2260 | CUB | |
| 11 | Kelaskar, Chinmay | 1881 | IND | 1-0 | IM Perpinya Rofes, Lluis Maria | 2192 | CAT | |
| 19 | Gengaje Pratik | 1932 | IND | 0-1 | WFM Ocampo, Cristina | 2029 | COL | |
| 20 | MC Codina Feixes, Josep | 2085 | CAT | 0-1 | Vijay Chauhan | 1849 | IND | |
IND jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-06-29 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Okuno, Rion | 2124 | JPN | 0-1 | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | IND | |
| 5 | FM Ryan, Joseph | 2209 | IRL | ½-½ | Om Batra | 1971 | IND | |
| 9 | Niklesh Kumar Jain | 1973 | IND | 1-0 | CM Boix Redorta, Roc | 2104 | CAT | |
| 14 | Torres Teruel, Joan | 2054 | CAT | 0-1 | Kelaskar, Chinmay | 1881 | IND | |
| 18 | Juncosa Padros, Ernest | 2098 | CAT | ½-½ | Gengaje Pratik | 1932 | IND | |
| 23 | Vijay Chauhan | 1849 | IND | 1-0 | Deulonder Camins, Xavier | 1894 | CAT | |
IND jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-06-28 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | IND | 1-0 | Buldo Polls, Joan | 1927 | CAT | |
| 10 | Kelaskar, Chinmay | 1881 | IND | 0-1 | Okuno, Rion | 2124 | JPN | |
| 11 | Om Batra | 1971 | IND | 1-0 | Comellas Blanchart, Jordi | 2064 | CAT | |
| 14 | Martinez Marcos, Erik | 2060 | CAT | 0-1 | Niklesh Kumar Jain | 1973 | IND | |
| 15 | Gengaje Pratik | 1932 | IND | 0-1 | WCM Vinolas Anglada, Laura | 2059 | CAT | |
| 22 | Ballo Serrano, Jan | 2025 | CAT | 1-0 | Vijay Chauhan | 1849 | IND | |
IND jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-06-27 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 8 | IM Pomes Marcet, Joan | 2176 | CAT | ½-½ | Om Batra | 1971 | IND | |
| 11 | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | IND | 1-0 | Carrasco Holgado, David | 2031 | CAT | |
| 18 | MC Codina Feixes, Josep | 2085 | CAT | 0-1 | Kelaskar, Chinmay | 1881 | IND | |
| 19 | Minguell Soler, Joan | 2037 | CAT | 0-1 | Gengaje Pratik | 1932 | IND | |
| 21 | Niklesh Kumar Jain | 1973 | IND | 1-0 | Field, Lila Quinn | 1736 | USA | |
| 24 | Vijay Chauhan | 1849 | IND | ½-½ | Gomez Flores, Pol | 1945 | CAT | |
IND jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-06-26 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 12 | Gengaje Pratik | 1932 | IND | 0-1 | IM Alonso Garcia, Rene Marcial | 2260 | CUB | |
| 16 | Om Batra | 1971 | IND | 1-0 | Minguell Soler, Joan | 2037 | CAT | |
| 18 | Roca Vilaseca, Xavier | 1916 | CAT | 0-1 | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | IND | |
| 20 | CM Sanchez Aguilar, Arnau | 2205 | CAT | 1-0 | Vijay Chauhan | 1849 | IND | |
| 23 | Kelaskar, Chinmay | 1881 | IND | 1-0 | WFM Ocampo, Cristina | 2029 | COL | |
| 25 | Puerto Fernandez, Eloi | 1875 | CAT | ½-½ | Niklesh Kumar Jain | 1973 | IND | |
IND jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-06-25 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 5 | Mallorqui Llop, Marc | 2008 | CAT | +-- | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | IND | |
| 7 | Niklesh Kumar Jain | 1973 | IND | 0-1 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 2267 | CAT | |
| 8 | IM Alonso Garcia, Rene Marcial | 2260 | CUB | ½-½ | Om Batra | 1971 | IND | |
| 14 | IM Pomes Marcet, Joan | 2176 | CAT | ½-½ | Gengaje Pratik | 1932 | IND | |
| 20 | Comellas Blanchart, Jordi | 2064 | CAT | 1-0 | Kelaskar, Chinmay | 1881 | IND | |
| 23 | Vijay Chauhan | 1849 | IND | --+ | Torres Teruel, Joan | 2054 | CAT | |