V OPEN DE AJEDREZ CANFRANC IRT SUB 2200

Canfranc (Huesca), del 2022-06-24 al 2022-06-26
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: Juberias Segura, Santiago IA (id 2259826)
Ritme de joc: 60 minutes + 30 seconds per move
V OPEN DE AJEDREZ CANFRANC IRT SUB 2200
Canfranc 26 de Junio de 2022

Cuadro de Premiados

Tramo ELO FIDE 1950 -2199
1º Ereza Vizcarra, Fernando
2º Rebole Arbea, Jose Ignacio
3º Morante Rafael, Aritz
4º Miranda Herrera, Jorge Manuel
5º Buenafe Moya, Javier
6º Pascual Garcia, Martin
7º Hinojar Basa, Alfonso
8º Gomez Fernandez, Pedro Javier
9º Zubizarreta Riego, Mikel
10º Villar Piriz, Adrian

Tramo ELO FIDE 1800 -1949
1º Miranda Herrera, Miguel
2º Fernandez Egea, Andres
3º Muro Guerrero, Miguel
4º Ayensa Garcia, Miguel A.
5º Aviol Perez, Jose Mariano
6º Cinza Lopez, Javier
7º Moya Gimeno , Raul
8º Perez Garcia, Jose M.
9º Mugica Arratibel, Daniel
10º Schafer, Guillermo

Tramo ELO FIDE menos 1800
1º Martino Girones, Gonzalo
2º Sarasketa Irastortza, Oier
3º Perez Tomas, Juan Manuel
4º Sgibnev Huayllani, Daniel
5º Vicente Gomez, Lorien
6º Pomares Munoz, Ruben
7º Atares Buisan, Sergio
8º Hinojal Estanillo, Juan
9º Carricondo Fernandez, Vicente
10º Rodriguez Leiva, Manuel

Veteranos (nacidos 1957 y anteriores)
1º Sanchez Valles, Jose M.
2º Ocabo Vera, Pedro A.

Nacidos (2008 - 2009)
1º Martino Girones, Gonzalo
2º Sgibnev Huayllani, Daniel
3º Atares Buisan, Sergio

Nacidos (2010 - 2011)
1º Sarasketa Irastortza,Oier
2º Bocos Delgado, Jon
3º Najar Arrieta, Oriol

Nacidos (2012 y siguientes)
1º Soto Fernandez, Diego
2º Blanco Ortega, Julian
3º Gonzalo Lera, Jara

Rànquing inicial

Ran. Tít. Nom Fed. ELO FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Origen
1 Morante Rafael, Aritz ESP 2186 2188 32081405 28206 MR. Tintxo
2 FM Buenafe Moya, Javier ESP 2178 2176 2206412 2330 Quart
3 Hinojar Basa, Alfonso ESP 2148 2162 2229331 7208 Marcos Frechín
4 Adell Corts, Francisco ESP 2137 2137 2207494 1141 C.A. Ibiza 64
5 Gomez Fernandez, Pedro Javier ESP 2120 2149 24513750 28933 Real Club de Regatas
6 Ereza Vizcarra, Fernando ESP 2102 2113 22268987 25997 Jaque Pirenauto
7 Rebole Arbea, Jose Ignacio ESP 2101 2109 2215829 3206 C.A. Orvina
8 Miranda Herrera, Jorge Manuel ESP 2085 2076 24507059 29940 Marcos Frechín
9 Pascual Garcia, Martin ESP 2012 2018 24523321 29677 Oberena
10 Zubizarreta Riego, Mikel ESP 1972 1982 22231960 29977 A.D. San Viator
11 Villar Piriz, Adrian ESP 1970 2021 24537209 31125 C.A. Torres Blancas
12 Cinza Lopez, Javier ESP 1942 1939 22211152 23796 C.A. Orvina
13 Muro Guerrero, Miguel ESP 1928 1947 32055560 28500 Dr. Azua
14 Ayensa Garcia, Miguel Angel ESP 1903 1906 32079818 29426 MyInvestorCasablanca
15 Perez Garcia, Jose Miguel ESP 1900 1910 2227657 11732 C.M. Castellón
16 Schafer, Guillermo ESP 1889 1906 2236672 24167 C.A. Ibiza 64
17 Moya Gimeno , Raul ESP 1880 1872 24507156 30729 Marcos Frechín
18 Miranda Herrera, Miguel ESP 1878 1896 24507067 30094 Rosales del Canal
19 Fernandez Egea, Andres ESP 1844 1871 2219166 13093 C.E. Sant Adrià
20 Aviol Perez, Jose Mariano ESP 1831 1855 22214950 20020 Actur Rey Fernando
21 Mugica Arratibel, Daniel ESP 1822 1830 24543470 30545 Oberena
22 Lacamara Pasamar, Miguel ESP 1778 1807 24589519 36920 C.N. Helios
23 Montoro Mavilla, Sergio ESP 1769 1651 2234440 23319 Jaque Pirenauto
24 Caballero Ortin, Jorge ESP 1756 1783 22216260 32796 Palacio Pioneros
25 Rodriguez Aranda, Kevin ESP 1756 1782 22296433 27085 Monzón
26 Moursy Sadek, Tarek ESP 1753 1796 2265729 13636 Monsalud
27 Perez Puyal, Jose Joaquin ESP 1752 1763 2278014 13574 C. Atletismo Huesca
28 Gerona Maura, Jesus ESP 1751 1757 2271303 3809 Alzira
29 Lopez Lozano, David ESP 1748 1784 54516285 33932 Marcos Frechín
30 Rodriguez Leiva, Manuel ESP 1739 1754 2220440 1771 Jaime Casas
31 Pomares Munoz, Ruben ESP 1736 1768 24524760 30229 MR. Tintxo
32 Garcia Estruch, Jorge ESP 1735 1768 22214429 6491 Monzón
33 Sanchez Valles, Jose Maria ESP 1727 1756 24516155 12803 Monsalud
34 Torrente Gayarre, Lorenzo ESP 1724 1739 24587060 36996 Jaque Pirenauto
35 Sanz Parron, Laura ESP 1714 1743 54557348 34971 Marcos Frechín
36 Perez Tomas, Juan Manuel ESP 1711 1743 32025564 31600 Marcos Frechín
37 Carricondo Fernandez, Vicente ESP 1708 1786 22220275 12556 C.E. Sant Adrià
38 Najar Arrieta, Oriol ESP 1693 1720 54587603 38355 C.E. Cardona
39 Claver Paules, Jose Ignacio ESP 1686 1630 2234378 24074 Maristas de Ajedrez
40 Velasco Beltran, Iurgi ESP 1681 1687 22283722 24895 MR. Tintxo
41 Aso Miranda, Carlos ESP 1669 1730 24562211 4481 MyInvestorCasablanca
42 Sancinena Arpide, Juan ESP 1669 1677 32037082 26788 C.A. Orvina
43 Buil Solana, Mario ESP 1666 1697 54576407 38619 Monzón
44 Vicente Gomez, Lorien ESP 1658 1703 54731887 38747 Palacio Pioneros
45 Liarte Marinoso, Aaron ESP 1642 1670 22256156 26814 C.A. Tauste
46 Bello Cera, Raul ESP 1633 1692 54542766 36852 St. Casablanca
47 Martino Girones, Gonzalo ESP 1620 1680 24598852 34207 Oberena
48 Ocabo Vera, Pedro Aristides ESP 1608 1630 2280493 8706 Monzón
49 Jaime Galeano, Alcher ESP 1607 1626 54573750 40332 E.M. El Olivar
50 Atares Buisan, Sergio ESP 1594 1610 54731810 38616 Marcos Frechín
51 Miranda Herrera, Belen ESP 1566 1585 24531642 34928 St. Casablanca
52 Bocos Delgado, Jon ESP 1550 1645 54729815 38559 C.A. Alfaro
53 Sarasketa Irastortza, Oier ESP 1550 1642 54728207 38538 Kbi Zumaiako XK
54 Rebole Arbea, Pedro Maria ESP 1546 1554 2292629 14979 C.A. Orvina
55 Hinojal Estanillo, Juan ESP 1525 1598 24545015 31535 Real Club de Regatas
56 Asenjo Gracia, Samuel ESP 1495 1530 24586587 34850 Marcos Frechín
57 Mugica Arratibel, Pablo ESP 1495 1500 24543489 30099 Oberena
58 Oyarzabal Alzugaray, Javier ESP 1470 1476 22273646 31084 Independiente
59 Garcia Estruch, Mauricio ESP 1459 1462 32094019 28077 C.A. Utebo
60 Gonzalez Romea, Edgar ESP 1450 1475 54715288 41461 Palacio Pioneros
61 Aguinaga Garijo, Daniel ESP 1446 1460 22252789 24040 Mikel Gurea
62 Vizueta Fernandez, Jorge ESP 1439 1456 54774730 40319 Jaque Pirenauto
63 Sanz Pueyo, Adrian ESP 1431 1451 54726506 39719 Marcos Frechín
64 Soto Fernandez, Diego ESP 1416 1398 54780543 40217 S.A. Logroñesa
65 Sayah-Hobon, Noah FRA 1400 0 551015609 0 Francia
66 Guerra Malo, Adrian ESP 1389 1413 22215301 39662 Marcos Frechín
67 Castillo Lopez, Jon ESP 1378 1484 54597951 38751 C.A. Santurtzi
68 Perez Cerrillo, Antonio ESP 1334 1363 22282890 35845 E.M. El Olivar
69 Revilla Atienza, Juan ESP 1322 1387 32099177 30318 Real Club de Regatas
70 Artozqui Irurzun, Ernesto ESP 1295 1293 54581826 35871 Mikel Gurea
71 Navarro Lemos, Manuel ESP 1292 1865 32072350 8639 Independiente
72 Sgibnev Huayllani, Daniel Vladim ESP 1292 1288 54576970 36661 C.N. Helios
73 Requeno Otin, Juan Jose ESP 1290 1309 22215697 27493 E.M. El Olivar
74 Castillo Picapeo, Francisco ESP 1277 1305 54753619 40164 C.A. Utebo
75 Gimenez Llueca, Xavier ESP 1259 1105 54563062 39462 Camp de Morvedre
76 De Francisco Gracia, Diego ESP 1256 1257 54573319 39415 Marcos Frechín
77 Boned Ezquerra, Jorge ESP 1249 1264 54752400 40345 Jaque Pirenauto
78 Blanco Martinez, Jorge ESP 1246 1264 54573157 36524 Marcos Frechín
79 Amillo Navarro, Ismael ESP 1245 1268 32024975 25947 Palacio Pioneros
80 Muro Castillo, Jose Luis ESP 1212 1206 24507199 37914 Dr. Azua
81 Otazu Casanes, Abel ESP 1209 1213 54781604 40595 Oberena
82 Marinoso Aguaron, Raquel ESP 1209 1209 22296220 25211 C.A. Tauste
83 Vizueta de la Calzada, Juan ESP 1132 1149 54577004 40392 Jaque Pirenauto
84 Torres Fernandez, Ruben ESP 1132 1141 54547490 40372 Marcos Frechín
85 Pinilla Alvarez, Jose Carlos ESP 1128 1145 32025572 27866 Agrupación
86 Esperanza Andres, Lizer ESP 1118 1127 54774446 40381 Marcos Frechín
87 Atares Buisan, Oscar ESP 1113 1068 54774306 40925 Marcos Frechín
88 Gonzalo Lera, Jara ESP 1087 1133 54774500 40395 Marcos Frechín
89 Asenjo Gracia, Angela ESP 1065 1095 54557305 40384 Marcos Frechín
90 Torres Fernandez, Diego ESP 1063 1038 54782457 40931 Marcos Frechín
91 Luengo Arteaga, Alvaro ESP 1052 1047 54770572 40731 MR. Tintxo
92 Allue Martinez, Leo ESP 0 0 94709572 0 Pioneros Alcañiz
93 Aso Cortes, Maria ESP 0 0 94732787 0 MyInvestorCasablanca
94 Aso Cortes, Mateo ESP 0 0 94732795 0 MyInvestorCasablanca
95 Bielsa Marti, Sergio ESP 0 0 54724759 0 Maristas de Ajedrez
96 Blanco Justo, Pablo ESP 0 0 54774349 0 E.M. El Olivar
97 Blanco Ortega, Julian ESP 0 0 54782570 0 E.M. El Olivar
98 Bocos Gonzalez, Jose Luis ESP 0 0 94710449 0 MR. Tintxo
99 Boned Esteban, Oscar ESP 0 0 54782511 0 Jaque Pirenauto
100 Esperanza Andres, Acher ESP 0 0 94732434 0 Marcos Frechín
101 Oliva Tarancon, Guillermo ESP 0 0 54782430 0 Jaque Pirenauto
102 Oliva Tarancon, Lorenzo ESP 0 0 54782449 0 Jaque Pirenauto
103 Perez Simon, Daniel ESP 0 0 94732442 0 Maristas de Ajedrez
104 Pina Torcal, Diego ESP 0 0 94724415 0 Maristas de Ajedrez
105 Plante Felix, Ruben ESP 0 0 94709998 0 E.M. El Olivar
106 Sayah-Hobon, Gabriel FRA 0 0 651044285 0 Francia