Informació de jugador
Filtre per origen: A.D. San Viator Actur Rey Fernando Agrupación Alzira C. Atletismo Huesca C.A. Alfaro C.A. Ibiza 64 C.A. Orvina C.A. Santurtzi C.A. Tauste C.A. Torres Blancas C.A. Utebo C.E. Cardona C.E. Sant Adrià C.M. Castellón C.N. Helios Camp de Morvedre Dr. Azua E.M. El Olivar Francia Independiente Jaime Casas Jaque Pirenauto Kbi Zumaiako XK MR. Tintxo Marcos Frechín Maristas de Ajedrez Mikel Gurea Monsalud Monzón MyInvestorCasablanca Oberena Palacio Pioneros Pioneros Alcañiz Quart Real Club de Regatas Rosales del Canal S.A. Logroñesa St. Casablanca Tots
Jugadors i classificacions per Real Club de Regatas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | ARO. | BucM | BucT | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | ESP | 5,0 | 0.0 | 1825.4 | 23.0 | 32.5 | 4 | 2120 | 2149 | 24513750 | 28933 | Real Club de Regatas | |
| 25 | 55 | Hinojal Estanillo, Juan | ESP | 4,5 | 0.0 | 1481.5 | 16.5 | 24.0 | 4 | 1525 | 1598 | 24545015 | 31535 | Real Club de Regatas | |
| 60 | 69 | Revilla Atienza, Juan | ESP | 3,0 | 0.0 | 1624.8 | 19.5 | 27.0 | 2 | 1322 | 1387 | 32099177 | 30318 | Real Club de Regatas |
Emparellaments de jugador per Real Club de Regatas
Emparellaments de la ronda 7 per Real Club de Regatas (2022-06-26 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2120 | ESP | 0-1 | Rebole Arbea, Jose Ignacio | 2101 | ESP |
| 16 | Moursy Sadek, Tarek | 1753 | ESP | 0-1 | Hinojal Estanillo, Juan | 1525 | ESP |
| 27 | Revilla Atienza, Juan | 1322 | ESP | 0-1 | Liarte Marinoso, Aaron | 1642 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Real Club de Regatas (2022-06-26 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Ereza Vizcarra, Fernando | 2102 | ESP | ½-½ | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2120 | ESP |
| 28 | Buil Solana, Mario | 1666 | ESP | ½-½ | Revilla Atienza, Juan | 1322 | ESP |
| 31 | Hinojal Estanillo, Juan | 1525 | ESP | 1-0 | Gonzalo Lera, Jara | 1087 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Real Club de Regatas (2022-06-25 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2120 | ESP | 1-0 | Zubizarreta Riego, Mikel | 1972 | ESP |
| 52 | Hinojal Estanillo, Juan | 1525 | ESP | = | |||
| 53 | Revilla Atienza, Juan | 1322 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Real Club de Regatas (2022-06-25 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2120 | ESP | 1-0 | Najar Arrieta, Oriol | 1693 | ESP |
| 15 | Montoro Mavilla, Sergio | 1769 | ESP | 1-0 | Hinojal Estanillo, Juan | 1525 | ESP |
| 39 | Revilla Atienza, Juan | 1322 | ESP | 1-0 | Luengo Arteaga, Alvaro | 1052 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Real Club de Regatas (2022-06-25 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Sanchez Valles, Jose Maria | 1727 | ESP | 0-1 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2120 | ESP |
| 24 | Pomares Munoz, Ruben | 1736 | ESP | 1-0 | Revilla Atienza, Juan | 1322 | ESP |
| 35 | Hinojal Estanillo, Juan | 1525 | ESP | 1-0 | Blanco Ortega, Julian | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Real Club de Regatas (2022-06-24 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2120 | ESP | ½-½ | Torrente Gayarre, Lorenzo | 1724 | ESP |
| 20 | Revilla Atienza, Juan | 1322 | ESP | 0-1 | Moursy Sadek, Tarek | 1753 | ESP |
| 30 | Vizueta de la Calzada, Juan | 1132 | ESP | 0-1 | Hinojal Estanillo, Juan | 1525 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Real Club de Regatas (2022-06-24 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Hinojal Estanillo, Juan | 1525 | ESP | 0-1 | Hinojar Basa, Alfonso | 2148 | ESP |
| 5 | Garcia Estruch, Mauricio | 1459 | ESP | 0-1 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2120 | ESP |
| 14 | Perez Garcia, Jose Miguel | 1900 | ESP | 0-1 | Revilla Atienza, Juan | 1322 | ESP |