Informazioa
Federazioa: AND ARG CHN COL ECU ESP ITA MGL PER POL SVK UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Alcala-Alcossebre Alcossebre Amposta Basilio Benicarlo Binefar Burriana Camp de Morvedre Capablanca Cullera CerapRiudoms EVA Manises Edapa El Olivar Els Voltors Escola Castello Espluga de Francoli Gambito Benimaclet La Nucia Llinars Marcos Frechin Mollerussa Mongolia Montemolin Monteolivete Mutxamel Mylnvestor Casablanc Oropesa Paterna Primitiva Xativa Torrefiel Tres Peons Valencia Venezuela Vila-real Vilafranca Xeraco Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak CHN
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | SB | WIN | BPG | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 40 | Yi, Yusi | CHN | 3,0 | 23.0 | 23.5 | 5.50 | 3 | 3 | 1465 | 2016 | 535045795 | Edapa | |
| 52 | 72 | Yi, Yuwei | CHN | 3,0 | 17.0 | 17.5 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 2016 | 535045809 | Edapa | |
| 64 | 59 | Liu, Yisha | CHN | 2,0 | 16.5 | 17.5 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 2016 | 0 | Escola Castello |
CHN-eko jokalariak
CHN jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-06-01 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Yi, Yusi | 1465 | CHN | 0-1 | Moreno Domene, Mercedes | 1652 | VAL |
| 22 | Yi, Yuwei | 0 | CHN | 0-1 | Puchades Lanuza, Aitana | 1467 | VAL |
| 33 | Liu, Yisha | 0 | CHN | 1-0 | Macho Tolaba, Vicky | 0 | ARG |
CHN jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-06-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | Guillen Roig, Isabel | 0 | ARA | 0-1 | Yi, Yusi | 1465 | CHN |
| 28 | Carrasco Gomez, Amara | 0 | CAT | 0-1 | Yi, Yuwei | 0 | CHN |
| 30 | Alcuta, Nicoletta | 0 | VAL | 1-0 | Liu, Yisha | 0 | CHN |
CHN jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-06-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Yi, Yusi | 1465 | CHN | 0-1 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2008 | MUR |
| 27 | Alerany Sas, Alexia | 0 | CAT | 1-0 | Liu, Yisha | 0 | CHN |
| 33 | Yi, Yuwei | 0 | CHN | 1-0 | Jimenez, Gineth | 0 | VEN |
CHN jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-06-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 25 | Illueca Mendez, Carmen | 0 | VAL | 0-1 | Yi, Yusi | 1465 | CHN |
| 34 | Liu, Yisha | 0 | CHN | 1-0 | Sanchez Marco, Leah | 0 | VAL |
| 35 | Yi, Yuwei | 0 | CHN | 1-0 | Lobo Outeiral, Iria | 0 | VAL |
CHN jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-06-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Yi, Yusi | 1465 | CHN | 0-1 | Erades Berenguer, Ana | 1699 | VAL |
| 29 | Aranda Mielezczuk, Maria | 0 | POL | 1-0 | Liu, Yisha | 0 | CHN |
| 35 | Kryvoruchko, Zlata | 0 | UKR | 1-0 | Yi, Yuwei | 0 | CHN |
CHN jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-06-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 22 | Jimenez, Gineth | 0 | VEN | 0-1 | Yi, Yusi | 1465 | CHN |
| 24 | Liu, Yisha | 0 | CHN | 0-1 | Heras Garrote, Naiara | 1459 | VAL |
| 35 | Casagrande Cioli, Carlotta | 0 | VAL | 1-0 | Yi, Yuwei | 0 | CHN |
CHN jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-06-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Yi, Yusi | 1465 | CHN | 0-1 | WFM Donate Moreno, Silvia | 2032 | VAL |
| 23 | Moreno Domene, Mercedes | 1652 | VAL | 1-0 | Liu, Yisha | 0 | CHN |
| 36 | Yi, Yuwei | 0 | CHN | 0-1 | Ferrario, Paola | 1513 | ITA |