Player information
Federation filter: ARM AUS CUB ENG ESP FRA MEX PAN PER SRB UKR VEN All
Origin filter: Albal Alberic Alzira Ateneo Maritimo Basilio Benetusser CD Basilio CE Montblanc CE Xativa CEM Castell Riba-roja Cheste Club Tajamar Cuba Dama Roja Diagonal Alcorcon EDAPA EE Castello Estalvi FACV Fast Carlet Fomento Gandia Francia Gredos San Diego MIslata Massanassa Monteolivete Olivereta Panama Paterna Quart UNED Segovia Vila-real Xeraco All
Players and standings for MIslata
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | SB | SB/C1 | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | CM | Vinuesa Sorli, Ruben | ESP | 7.0 | 0.0 | 46.5 | 49.5 | 36.00 | 33.00 | 2003 | 24562360 | Mislata |
| 28 | 12 | Cortes, Eduardo | MEX | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 44.0 | 20.50 | 17.00 | 2086 | 5102685 | MIslata | |
| 65 | 69 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | ESP | 2.5 | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 8.50 | 8.50 | 1453 | 94715971 | Mislata | |
| 68 | 67 | Nuevalos Celda, Roldan | ESP | 2.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 6.00 | 6.00 | 1455 | 24514543 | Mislata |
Player pairings for MIslata
Pairings of round 9 for MIslata (2026-07-26 - 19:10) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 4 | Redondo Flores, David | 1974 | ESP | 0-1 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2003 | ESP | |
| 9 | Cortes, Eduardo | 2086 | MEX | 0-1 | Gimeno Simo, Sergio | 1983 | ESP | |
| 31 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 1453 | ESP | 0-1 | Sancho Sanmartin, Vicent | 1560 | ESP | |
| 37 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 8 for MIslata (2026-07-26 - 18:50) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 4 | FM Torres Sanchez, Jose | 2176 | ESP | 1-0 | Cortes, Eduardo | 2086 | MEX | |
| 7 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2003 | ESP | 1-0 | Camarillas Castellano, Pau | 2094 | ESP | |
| 29 | Gonzalez Navarro, Alan | 1570 | ESP | 1-0 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 1453 | ESP | |
| 31 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP | --+ | Ramos De Antonio, Dario | 1556 | ESP | |
Pairings of round 7 for MIslata (2026-07-26 - 18:30) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 2 | FM Chernikov, Vladimir | 2203 | UKR | 1-0 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2003 | ESP | |
| 10 | Ordonez Carrasco, Jorge | 1845 | ESP | 0-1 | Cortes, Eduardo | 2086 | MEX | |
| 32 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 1453 | ESP | 1-0 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP | |
Pairings of round 6 for MIslata (2026-07-26 - 18:10) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 4 | Bueno Gauna, Cristian Alejandro | 2088 | CUB | 0-1 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2003 | ESP | |
| 13 | Cortes, Eduardo | 2086 | MEX | 1-0 | Gutierrez Nieto, Alejandro | 1579 | ESP | |
| 30 | Gregori Olivares, Borja | 1697 | ESP | 1-0 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 1453 | ESP | |
| 34 | Martinez Bedon, Javier Alejandro | 1473 | ESP | 0-1 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP | |
Pairings of round 5 for MIslata (2026-07-26 - 17:50) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 6 | Cortijo Tocino, David | 1882 | ESP | 1-0 | Cortes, Eduardo | 2086 | MEX | |
| 10 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2003 | ESP | 1-0 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 1859 | ESP | |
| 26 | Arto Soriano, Didac | 1707 | ESP | 1-0 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 1453 | ESP | |
| 31 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP | 0-1 | Ulla Centelles, Llorens | 1549 | ESP | |
Pairings of round 4 for MIslata (2026-07-26 - 17:30) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 4 | IM Kovacevic, Slobodan | 2170 | SRB | 1-0 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2003 | ESP | |
| 7 | Cortes, Eduardo | 2086 | MEX | 1-0 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1857 | ESP | |
| 26 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 1453 | ESP | ½-½ | Sanchis Almagro, Jesus | 1609 | ESP | |
| 32 | Gonzalez Navarro, Alan | 1570 | ESP | 1-0 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP | |
Pairings of round 3 for MIslata (2026-07-26 - 17:10) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 6 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2003 | ESP | 1-0 | Orosa Martinez, Victor | 2129 | ESP | |
| 12 | Delord, Raphael | 1732 | ESP | 0-1 | Cortes, Eduardo | 2086 | MEX | |
| 22 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP | 0-1 | Carcel Valero, Juan Antonio | 1841 | ESP | |
| 33 | Ramos De Antonio, Dario | 1556 | ESP | 0-1 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 1453 | ESP | |
Pairings of round 2 for MIslata (2026-07-26 - 16:50) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 15 | Serrano, Armando | 1748 | FRA | 0-1 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2003 | ESP | |
| 20 | Cortes, Eduardo | 2086 | MEX | 1-0 | Simon Ruiz, Sandra | 1543 | ESP | |
| 29 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP | 1-0 | Lopez Cervera, Paula | 1576 | ESP | |
| 31 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 1453 | ESP | 0-1 | Furio Martinez, Francisco | 1567 | ESP | |
Pairings of round 1 for MIslata (2026-07-26 - 16:30) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 16 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2003 | ESP | 1-0 | Estudillo Gao, Pablo Roufan | 1555 | ESP | |
| 30 | Delord, Tristan | 1789 | ESP | 1-0 | Nuevalos Celda, Roldan | 1455 | ESP | |
| 38 | Cortes, Eduardo | 2086 | MEX | 0 | ||||
| 39 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 1453 | ESP | 0 | ||||