Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de ARA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 53 | Ereza Vizcarra, Fernando | ESP | 6,0 | 0.0 | 5 | 4 | 41.0 | 44.5 | 26.00 | 2103 | 2116 | 1999 | 22268987 | 25997 | ARA | |
| 39 | 25 | FM | Bayo Milagro, Alvaro | ESP | 5,5 | 0.0 | 4 | 4 | 39.0 | 43.0 | 24.50 | 2257 | 2271 | 2000 | 22275240 | 25864 | ARA |
| 60 | 38 | Calvo Simon, Jorge | ESP | 5,0 | 0.0 | 4 | 4 | 42.5 | 46.5 | 23.00 | 2188 | 2185 | 1999 | 22216340 | 24729 | ARA | |
| 92 | 29 | FM | Gomez Anadon, Daniel | AND | 4,5 | 0.0 | 3 | 3 | 40.0 | 44.0 | 20.75 | 2234 | 2238 | 1983 | 2218151 | 6771 | ARA |
| 104 | 118 | Sanjuan Segura, Ignacio | ESP | 4,0 | 0.0 | 3 | 5 | 36.5 | 39.0 | 14.00 | 1694 | 1690 | 2003 | 24505536 | 32323 | ARA |
Jugadores de ARA
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de ARA (2021-04-04 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2257 | ESP | 0-1 | IM Diaz Camallonga, Carles | 2469 | ESP |
| 19 | Calvo Simon, Jorge | 2188 | ESP | --+ | Ereza Vizcarra, Fernando | 2103 | ESP |
| 49 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2118 | ESP | ½-½ | Sanjuan Segura, Ignacio | 1694 | ESP |
| 82 | FM Gomez Anadon, Daniel | 2234 | AND | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de ARA (2021-04-04 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Revaliente Montoya, Ciro | 2128 | ESP | 0-1 | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2257 | ESP |
| 21 | Ereza Vizcarra, Fernando | 2103 | ESP | ½-½ | FM Moral Garcia, Serafin | 2239 | ESP |
| 27 | Selva Salvador, Antonio | 1908 | ESP | 0-1 | Calvo Simon, Jorge | 2188 | ESP |
| 51 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1694 | ESP | 0-1 | Vinuesa Sorli, Ruben | 1857 | ESP |
| 87 | FM Gomez Anadon, Daniel | 2234 | AND | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ARA (2021-04-03 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | FM Gomez Anadon, Daniel | 2234 | AND | ½-½ | WFM Lezhepekova, Veronika | 2051 | RUS |
| 24 | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2257 | ESP | 1-0 | Aledo Yanguas, David | 1963 | ESP |
| 28 | Calvo Simon, Jorge | 2188 | ESP | ½-½ | Duller Llopis, Jouke | 1920 | ESP |
| 33 | Romeu Viladot, Emili | 1745 | ESP | 0-1 | Ereza Vizcarra, Fernando | 2103 | ESP |
| 52 | Perez Garcia, Jose Miguel | 1906 | ESP | ½-½ | Sanjuan Segura, Ignacio | 1694 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ARA (2021-04-03 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Del Amo Carbo, Jordi | 2122 | ESP | 1-0 | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2257 | ESP |
| 16 | Robledo Sanchez, Carlos | 1959 | ESP | 1-0 | Calvo Simon, Jorge | 2188 | ESP |
| 21 | Follana Albelda, Lucia | 2001 | ESP | 0-1 | FM Gomez Anadon, Daniel | 2234 | AND |
| 27 | Duller Llopis, Jouke | 1920 | ESP | ½-½ | Ereza Vizcarra, Fernando | 2103 | ESP |
| 59 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1694 | ESP | 1-0 | Rodriguez Manyas, Miguel | 1377 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ARA (2021-04-02 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Calvo Simon, Jorge | 2188 | ESP | ½-½ | FM Napoli, Nicolo | 2315 | ITA |
| 21 | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2257 | ESP | 1-0 | Selva Salvador, Antonio | 1908 | ESP |
| 36 | Ereza Vizcarra, Fernando | 2103 | ESP | 1-0 | Martinez Soriano, Pablo | 1788 | ESP |
| 42 | Atienza Alvarez, Javier | 2028 | ESP | 1-0 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1694 | ESP |
| 87 | FM Gomez Anadon, Daniel | 2234 | AND | = | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ARA (2021-04-02 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | FM Gomez Anadon, Daniel | 2234 | AND | 0-1 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2184 | ESP |
| 14 | FM Garrido Outon, Alex | 2362 | ESP | 1-0 | Ereza Vizcarra, Fernando | 2103 | ESP |
| 20 | Fernandez Alonso, Miguel Angel | 2037 | ESP | ½-½ | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2257 | ESP |
| 27 | Martinez Soriano, Javier | 1949 | ESP | 0-1 | Calvo Simon, Jorge | 2188 | ESP |
| 67 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1694 | ESP | 1-0 | Beneyto De Ramon, Guillermo | 1351 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ARA (2021-04-01 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Calvo Simon, Jorge | 2188 | ESP | 0-1 | IM Camacho Collados, Marcos | 2400 | ESP |
| 20 | Montesinos Diaz, Luis | 1915 | ESP | 0-1 | FM Gomez Anadon, Daniel | 2234 | AND |
| 27 | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2257 | ESP | 1-0 | WCM Roque Sola, Andrea | 1894 | MEX |
| 39 | Ereza Vizcarra, Fernando | 2103 | ESP | 1-0 | Erades Berenguer, Ana | 1727 | ESP |
| 44 | Porlan Minarro, Antonio | 2043 | ESP | 1-0 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1694 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ARA (2021-04-01 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | IM Diaz Camallonga, Carles | 2469 | ESP | 1-0 | Ereza Vizcarra, Fernando | 2103 | ESP |
| 29 | Notario Poveda, Oscar | 1730 | ESP | 0-1 | Calvo Simon, Jorge | 2188 | ESP |
| 35 | Galian Garcia, Carlos | 1583 | ESP | ½-½ | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2257 | ESP |
| 37 | FM Gomez Anadon, Daniel | 2234 | AND | 1-0 | Pardo Ruiz, Carlos | 1556 | ESP |
| 72 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1694 | ESP | 1-0 | Galiana Fernandez, Hector | 1240 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ARA (2021-03-31 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2257 | ESP | ½-½ | Erades Berenguer, Ana | 1727 | ESP |
| 27 | Exposito Milan, Adrian | 1701 | ESP | ½-½ | FM Gomez Anadon, Daniel | 2234 | AND |
| 28 | Aguilera Lopez, Alejandro | 2226 | ESP | 1-0 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1694 | ESP |
| 35 | Calvo Simon, Jorge | 2188 | ESP | 1-0 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1595 | ESP |
| 49 | Ereza Vizcarra, Fernando | 2103 | ESP | 1-0 | Garcia Vives, Joan | 1423 | ESP |