Player information
Origin filter: Agrupación Andorra Ateneu Colon C.E. Aulazenter Blanes C.E. C.A. Caissa C.A. Fraga C.A. Ibiza 64 C.A. Las Fuentes C.A. Teruel C.A. Utebo C.A.C. Amistad C.D. Enrok2 C.D. Mikel Gurea X.T C.D. Ágora C.E. Salauris Castellbisbal, C.E. Castillo Qadrit EDM Piélagos El Olivar Filantropos Equigoma GMD de Sabiñanigo Gramanet C.E. Helios Iberajedrez Mundo 64 Independiente India Jaime Casas Jaque Laudio Marcos Frechín Maristas Meliana Moia Moianes C.E. Monzón MyInvestorCasablanca México ONCE-Aragón-Delicias Oberena Palacio de Pioneros Peon Negro C.E. R.C. de Regatas Ramiro Reus Escacs C.E. Rey Fernando S. Quirze del Valles Sant Marti C.E. Santa Isabel Tres Peons C.E. All
Players and standings for Oberena
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH | BH/C1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 51 | Otazu Casanes, Abel | ESP | 4.5 | 33.0 | 30.0 | 1713 | 3 | 1859 | 54781604 | Oberena | |
| 63 | 50 | Iturrioz Salazar, Iker | ESP | 4.0 | 32.5 | 28.5 | 1791 | 3 | 1862 | 94741727 | Oberena | |
| 106 | 133 | Otazu Aguerri, Diego | ESP | 2.5 | 28.5 | 26.0 | 1685 | 2 | 0 | 535025832 | Oberena |
Player pairings for Oberena
Pairings of round 8 for Oberena (2025-12-08 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 25 | Otazu Casanes, Abel | 1859 | ESP | ½-½ | Perez Moya, Aitor | 1808 | ESP |
| 49 | Roy Roig, Daniel | 1586 | ESP | 1-0 | Otazu Aguerri, Diego | 0 | ESP |
| 62 | Iturrioz Salazar, Iker | 1862 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 7 for Oberena (2025-12-08 - 09:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 14 | CM Nunez Lucero, Francisco | 1999 | ESP | 1-0 | Iturrioz Salazar, Iker | 1862 | ESP |
| 25 | Gaytan Labro, Miguel | 1660 | ESP | ½-½ | Otazu Casanes, Abel | 1859 | ESP |
| 46 | Castillo Picapeo, Francisco | 1624 | ESP | 1-0 | Otazu Aguerri, Diego | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Oberena (2025-09-07 - 16:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Iturrioz Salazar, Iker | 1862 | ESP | 1-0 | Garcia Melendez, Julian | 1694 | ESP |
| 21 | Otazu Casanes, Abel | 1859 | ESP | ½-½ | Diaz Martinez, Erik | 1626 | ESP |
| 30 | Otazu Aguerri, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Munoz Xu, Lain | 1811 | ESP |
Pairings of round 5 for Oberena (2025-09-07 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 13 | CM Nunez Lucero, Francisco | 1999 | ESP | 1-0 | Otazu Casanes, Abel | 1859 | ESP |
| 22 | Agustin Blanc, Adrian | 1773 | ESP | ½-½ | Iturrioz Salazar, Iker | 1862 | ESP |
| 43 | Miranda Cuartero, Juan Carlos | 1600 | ESP | 0-1 | Otazu Aguerri, Diego | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Oberena (2025-09-07 - 09:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 27 | Otazu Casanes, Abel | 1859 | ESP | 1-0 | Sanz Pascual, Oscar | 0 | ESP |
| 30 | Otazu Aguerri, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Caballero Ortin, Jorge | 1914 | ESP |
| 31 | Iturrioz Salazar, Iker | 1862 | ESP | 1-0 | Sanchez Fibla, Xavier | 1626 | ESP |
Pairings of round 3 for Oberena (2025-12-06 - 16:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 32 | Roy Roig, Daniel | 1586 | ESP | 0-1 | Otazu Casanes, Abel | 1859 | ESP |
| 43 | Irisarri Gueracena, Ibai | 1608 | ESP | ½-½ | Otazu Aguerri, Diego | 0 | ESP |
| 61 | Iturrioz Salazar, Iker | 1862 | ESP | = | |||
Pairings of round 2 for Oberena (2025-12-06 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Minguez Rodriguez, Raul | 2183 | ESP | 1-0 | Iturrioz Salazar, Iker | 1862 | ESP |
| 10 | Otazu Casanes, Abel | 1859 | ESP | 0-1 | Hinojar Basa, Alfonso | 2162 | ESP |
| 60 | Gimeno Lozano, Juan Jose | 1581 | ESP | 0-1 | Otazu Aguerri, Diego | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Oberena (2025-12-06 - 09:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 38 | Iturrioz Salazar, Iker | 1862 | ESP | 1-0 | Atares Carpi, Dario | 1468 | ESP |
| 39 | Minguez Mendoza, Mar | 1465 | ESP | 0-1 | Otazu Casanes, Abel | 1859 | ESP |
| 53 | Otazu Aguerri, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Bosqued, Erik | 1757 | ESP |