Player information
Origin filter: Alborache Alcala Alcossebre Almussafes Ateneo Maritimo Basilio Benimodo Calpe Camp de Morvedre Chamberi Academia Dama Roja Drac negre Edapa Escacs Ribera Baixa Escola Escacs Gambito Benimaclet Independiente Jaque Mate L'Olleria La Creu Manuel Massanassa Meliana Mislata Monteolivete Montserrat Quart Silla Tabiya Alcoy Utiel Vila-Real Xativa All
Players and standings for Benimodo
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | GE | DirE | BH-C1 | BH | SB | WON | BPG | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 47 | Arbona Nogues, Carles | ESP | 4.5 | 5 | 0.0 | 16.5 | 21.0 | 13.75 | 4 | 3 | 1253 | 1239 | 94784680 | 0 | Benimodo | |
31 | 14 | Martinez Vanaclocha, Jaime | ESP | 3.5 | 4 | 0.0 | 17.5 | 21.0 | 10.75 | 2 | 2 | 1475 | 1526 | 24554189 | 0 | Benimodo | |
67 | 55 | Arocas Cogolludo, Jose | ESP | 2.0 | 4 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 4.00 | 1 | 2 | 1165 | 1203 | 94737878 | 0 | Benimodo | |
77 | 66 | Arocas Izquierdo, Josep | ESP | 1.0 | 4 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 1.00 | 0 | 2 | 1040 | 0 | 94737886 | 0 | Benimodo | |
78 | 49 | Garcia Navasquillo, Julia | ESP | 1.0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 1.00 | 0 | 1 | 1243 | 1267 | 54535506 | 0 | Benimodo |
Player pairings for Benimodo
Pairings of round 6 for Benimodo (2023-12-22 - 18:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
9 | Refuerzo, Hilbert J | 1402 | CZE | 0-1 | Arbona Nogues, Carles | 1253 | ESP |
14 | Llopis Arrabal, Aitana | 1007 | AND | ½-½ | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1475 | ESP |
25 | Arocas Cogolludo, Jose | 1165 | ESP | 0-1 | Casado Andreu, David | 1435 | ESP |
36 | Arocas Izquierdo, Josep | 1040 | ESP | 0-1 | Zhou, Boheng | 0 | ESP |
42 | Garcia Navasquillo, Julia | 1243 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Benimodo (2023-12-22 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Nevado Jimenez, Sergio | 1687 | ESP | 1-0 | Arbona Nogues, Carles | 1253 | ESP |
19 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1475 | ESP | 1-0 | Rebollo Rico, Ignacio | 1309 | ESP |
23 | Huedo Feltrer, Pedro | 1406 | ESP | 1-0 | Arocas Cogolludo, Jose | 1165 | ESP |
33 | Soler Fombuena, Sergi | 1328 | ESP | 1-0 | Arocas Izquierdo, Josep | 1040 | ESP |
41 | Garcia Navasquillo, Julia | 1243 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for Benimodo (2023-12-22 - 12:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | Arocas Cogolludo, Jose | 1165 | ESP | 0-1 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1449 | ESP |
25 | Arocas Izquierdo, Josep | 1040 | ESP | 0-1 | Fornas Bellido, Rafael | 1379 | ESP |
36 | Arbona Nogues, Carles | 1253 | ESP | = | |||
40 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1475 | ESP | = | |||
44 | Garcia Navasquillo, Julia | 1243 | ESP | = | |||
Pairings of round 3 for Benimodo (2023-12-23 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Arbona Nogues, Carles | 1253 | ESP | 1-0 | Staneke, Ronald | 1462 | ESP |
21 | Antonino Dunai, Daniel | 1307 | ESP | 1-0 | Arocas Izquierdo, Josep | 1040 | ESP |
26 | Moreno Valenciano, Eva | 0 | ESP | 0-1 | Arocas Cogolludo, Jose | 1165 | ESP |
28 | Marques Montolio, Luis | 1429 | ESP | 1-0 | Garcia Navasquillo, Julia | 1243 | ESP |
39 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1475 | ESP | = | |||
Pairings of round 2 for Benimodo (2023-12-22 - 20:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Nevado Jimenez, Sergio | 1687 | ESP | 1-0 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1475 | ESP |
16 | Nardi, Hector | 1409 | ARG | 0-1 | Arbona Nogues, Carles | 1253 | ESP |
40 | Arocas Cogolludo, Jose | 1165 | ESP | = | |||
43 | Arocas Izquierdo, Josep | 1040 | ESP | = | |||
45 | Garcia Navasquillo, Julia | 1243 | ESP | = | |||
Pairings of round 1 for Benimodo (2023-12-22 - 18:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
13 | Martinez Vanaclocha, Jaime | 1475 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Joan | 1341 | ESP |
24 | Arbona Nogues, Carles | 1253 | ESP | 1-0 | Slesarev, Kirill | 1009 | ESP |
26 | Garcia Navasquillo, Julia | 1243 | ESP | 0-1 | Buenadicha Merali, Yasin | 0 | ESP |
41 | Arocas Cogolludo, Jose | 1165 | ESP | = | |||
44 | Arocas Izquierdo, Josep | 1040 | ESP | = |