V TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE ALGARROBO - XXX Circ Prov Ajedrez Dip de Malaga

Algarrobo, from 2024-07-20 to 2024-07-20
Official website
Chief Arbiter: AI Maldonado Valdivia, German (, ESP) Deputy Arbiters: AP Maldonado Mena, German (, ESP) AA Jimenez Bandera, Miguel (, ESP)
Rate of play: 8 minutes + 3 seconds per move
HORA DE COMIENZO 18:00
V TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE ALGARROBO - XXX Circuito Provincial de Ajedrez Diputación de Málaga

BASES DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN: Sábado 20 de julio de 2024 a las 18:00 Horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Carpa del Parque de la Escalerilla s/n. En Algarrobo pueblo. https://maps.app.goo.gl/G4xR8FtdTqhVaKVH6

SISTEMA DE COMPETICIÓN: SUIZO a 7 rondas, siendo la duración de cada partida 8 minutos más 3 segundos (8’+3’’).

Torneo valedero ELO FADA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Se efectuará, en metálico, el día del Torneo, hasta 15 MINUTOS antes del comienzo.

PRECIOS: Federados, Locales y Menores de 14 años: 2 € No Federados: Mayores de 14 años 4 € (Incluye el Seguro deportivo FADA para jugadores no federados).

AFORO: Máximo 150 participantes.

INSCRIPCIONES: Se habilitará una sección para el torneo en la web de la Delegación Malagueña de Ajedrez, incluyendo formulario de inscripción, consulta de inscritos y opción de darse de baja con más de 12 horas de antelación, a través del siguiente enlace: https://www.ajedrezmalaga.org/circuito-diputacion/2023/7/3/vi-torneode-ajedrez-villa-de-algarrobo/

El plazo de inscripción finalizará 12 horas antes del inicio de cada torneo o cuando se completen las plazas disponibles, lo que ocurra en primer lugar. Aunque sea posible inscribirse, no se podrá garantizar las inscripciones el mismo día del torneo.

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: No será preciso recibir confirmación de la inscripción, sino que se considerará firme la inscripción del jugador que aparezca en el listado de inscritos, independientemente de que aparezca o no en el enlace de “info64”. Si se diera el caso de un jugador inscrito en la web de la DMDA, que no apareciera en “info64” el día del torneo, el equipo arbitral tendrá la obligación de incluido en el torneo.

PARTICIPANTES: Cualquier persona puede participar, sin condición de edad, sexo o nacionalidad, cumpliendo los requisitos de inscripción. La inscripción al torneo implica la aceptación de todas las normas que organización estime necesarias para el correcto funcionamiento de la prueba. Los participantes autorizan a la publicación de imágenes con arreglo a la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999 de 13 de diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. En caso contrario, deberán indicarlo por correo a ajedrezmalaga@gmail.com 24 horas antes del inicio de la prueba.

EMPAREJAMIENTOS: Los emparejamientos de cada torneo serán publicados en la web https://info64.org/ siguiendo el siguiente protocolo: El emparejamiento de la primera ronda de cada torneo se realizará 5-10 minutos antes de la hora de inicio del torneo, con los jugadores que se hayan inscrito en el plazo establecido y que no hayan cancelado su inscripción. A efectos de iniciar el torneo con puntualidad, la organización cesará el cobro de inscripciones, si es el caso, 5’ antes del inicio, pagando los jugadores que no lo hayan hecho en ese momento al término de su primera partida.

AUSENCIAS E INCOMPARECENCIAS: Los jugadores inscritos a una prueba, que por cualquier motivo no puedan asistir, tendrán la obligación de comunicarlo a la organización y justificarlo de la forma siguiente: - Comunicación de ausencias hasta 12 horas antes de la prueba. En el formulario de inscripción al torneo habilitado en la página web de la Delegación Malagueña de Ajedrez deberá utilizar la opción de darse de baja (www.ajedrezmalaga.org). - Comunicación de ausencias con menos de 12 horas o el mismo día de la prueba. Deberá dirigir un correo electrónico a ajedrezmalaga@gmail.com adjuntando en él, la documentación oportuna que justifique dicha ausencia. Las ausencias no comunicadas a la organización o no justificadas correctamente, tendrán una penalización automática para el jugador en cuestión, que conllevará: - La persona que incurra en una incomparecencia injustificada a un torneo no podrá optar a los premios del Circuito. - La persona que incurra en una incomparecencia injustificada a un torneo, tendrá que pagar un recargo de 10 euros en el siguiente torneo en el que desee tomar parte. - La persona que incurra en la segunda incomparecencia injustificada, tendrá que pagar un recargo de 20 euros en el siguiente torneo en el que desee tomar parte.

CATEGORÍAS: Se establecen las siguientes categorías. Categoría Año nacimiento Sub-8 Sub-10 2016 en adelante 2014 en adelante Sub-12 Sub-14 2012 en adelante 2010 en adelante Sub-16 Absoluto 2008 en adelante Entre 1974 y 2008 Supra-50 Supra+65 Anterior a 1974 Anterior a 1959

PREMIOS:

ABSOLUTO: Trofeos al campeón, subcampeón y tercer clasificado. (Premio al ganador Absoluto, su peso en unidades de tortas).

LOCAL: Trofeos al campeón, subcampeón y tercer clasificado.

+50: Premio al campeón.

+65: Premio al campeón

SUB-16: Premios al campeón.

SUB-14: Premios al campeón.

SUB-12: Premios al campeón.

SUB-10: Premios al campeón.

SUB-8: Premios al campeón.

FEMENINO: Premio a las campeonas absoluta y sub-16.

Tortas gratis, para todos los jugadores.

Medallas a todos los sub 12 participantes salvo campeones y subcampeones.

Los premios no son acumulativos.

Se consideran locales, los residentes empadronados y/o nacidos en Algarrobo.

NORMAS: El Torneo se regirá por las normas FIDE del Ajedrez Activo y estará dirigido por árbitros titulados. Todos los jugadores juegan en el mismo grupo.

Desempates:

1). Buchholz -1

2). Buchholz Total

3). Sonnenborn-Berger

4). Progresivo (Cumulative)

5). Resultado Particular (Direct Encounter)

En caso de persistir el empate entre los jugadores primero y segundo se disputará una partida Blitz a caída de bandera, con sorteo de colores, 5 minutos para blancas y cuatro para negras, en la que el jugador de piezas blancas tiene que ganar. En caso de tablas el desempate se decantaría para el jugador de piezas negras.

* En el caso de encontrarse dos jugadores empatados a la totalidad de los puntos (7 puntos), lo que supone que no han jugado entre ellos, y solo en este caso, el primer criterio de desempate será la disputa de una partida Blitz a caída de bandera, con sorteo de colores, 5 minutos para blancas y 4 minutos para negras, en la que el jugador de piezas blancas tiene que ganar. En caso de tablas el desempate se decantaría para el jugador de piezas negras.

APLICACIÓN DE REGLAMENTO: Las decisiones del árbitro son inapelables. Para lo no especificado en estas bases se atenderá al Reglamento de Competiciones Individuales Oficiales en Andalucía, a las Leyes del Ajedrez de la FIDE y el Código de Ética FIDE

APARCAMIENTOS: En los alrededores del Parque de la Escalerilla existen varias zonas de aparcamiento, así como en el Paseo Pablo Ruiz Picasso. Calle de la Escalerilla: https://goo.gl/maps/TXaMNTsGheWnCtuz6 Zona Cuartel Guardia Civil https://goo.gl/maps/xGSsosrTxQZ9HDmU7 Paseo Pablo Ruiz Picasso: https://goo.gl/maps/cFWRtjrKzbcipSP29

INFORMACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO: https://www.facebook.com/TurismoenAlgarrobo INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTO: https://casa-lareymora.negocio.site/?utm_medium=referral https://g.co/kgs/xSe7wK

Organiza: Ayuntamiento de Algarrobo Diputación de Málaga. Federación Andaluza de Ajedrez. Delegación Malagueña de Ajedrez.

Standings after the round 7

Pos. Ran. Tit. Sex. Name Fed. Pts. BH-C1 BH SB PS DE FIDE Origin Info
1 2 m Garcia Fernandez, Victor MA 6.5 33.0 35.0 32.00 27.5 0 2261 METRO
2 3 m Terron Elena, Francisco Miguel MA 6.0 31.5 34.5 28.50 26.0 0 2130 COIN SUP50
3 1 m Merario Alarcon, Andres MA 6.0 31.0 34.0 27.50 26.0 0 2384 METRO
4 11 m Morales Maldonado, Sergio MA 6.0 30.5 33.5 27.00 24.0 0 1980 COIN
5 5 m Arce Gonzalez, Dario MA 6.0 30.5 32.5 26.00 25.0 0 2075 BALCON DE EUROPA SUB16
6 7 m Lysenko, Yuri HA 5.5 30.5 33.5 24.75 26.0 0 2002 HABILIT
7 8 m Toval Lopez, Alberto MA 5.5 30.0 33.0 24.50 25.0 0 2002 MIRAFLORES
8 15 m Millan Luque, Victor CO 5.5 29.0 32.0 24.25 23.5 0 1903 SALESIANOS MONTILLA
9 14 m Broekman, Willem MA 5.5 29.0 32.0 23.25 23.5 0 1907 BALCON DE EUROPA SUP65
10 27 m Lopez Linares, Miguel Angel MA 5.5 27.0 29.5 22.00 22.5 0 1763 AJEDREZ VICTORIA SUP50
11 9 m Gaspar Lopez, Daniel MA 5.5 26.5 29.5 23.25 21.5 0 1994 COIN SUB16
12 12 m Benarque Lopez, Francisco Javier GR 5.5 24.0 26.0 20.75 19.5 0 1950 GUADIX
13 6 m Sanchez Lopez, Jesus CO 5.0 31.0 35.0 23.00 24.0 0 2004 REINA BRILLANTE
14 4 m Marquinez Capillas, Francisco Jose MA 5.0 30.5 32.5 21.00 23.0 0 2128 COIN SUP50
15 10 m Sanjuan Garcia, Miguel MA 5.0 29.5 32.5 20.50 23.0 0 1988 METRO SUP50
16 16 m Otero Ramirez, Martin MA 5.0 28.0 31.0 19.50 22.0 0 1899 BENALMADENA SUB10
17 26 m Rodriguez Dogmoch, Kyran MA 5.0 28.0 30.0 18.00 21.0 0 1770 METRO SUB16
18 19 m Villanueva Bartolome, Jacobo MA 5.0 27.5 30.5 20.00 22.0 0 1836 BALCON DE EUROPA SUB16
19 20 m Rawlings Bañaga, Kyano MA 5.0 27.5 30.5 19.00 22.0 0 1828 COIN
20 22 m Galvez Ruiz, Antonio MA 5.0 27.5 30.5 19.00 21.0 0 1806 COIN SUB12
21 24 m Garret Martinez, Jose Francisco MA 5.0 27.5 30.5 18.50 21.0 0 1804 MARBELLA CC SUP50
22 17 m Fomani, Mehdi MA 5.0 27.5 29.5 19.50 22.0 0 1868 BENALMADENA SUP50
23 32 m Guirado Castillo, Pablo MA 5.0 26.5 28.5 17.00 20.0 0 1714 AJEDREZ VICTORIA
24 28 m Gaitan Galstyan, Narek MA 5.0 25.0 28.0 18.00 19.0 0 1746 MIRAFLORES SUB12
25 29 m Galiano Puertas, David MA 5.0 25.0 27.5 18.50 20.0 0 1742 VILLA ESTEPONA SUB12
26 30 m Loriente Galiano, Eric MA 5.0 25.0 27.5 16.50 21.0 0 1740 METRO SUB12
27 34 m Gamez Santana, Daniel HA 5.0 25.0 27.0 17.00 18.0 0 1674 HABILIT SUP50
28 21 m Guirado Lara, Pablo MA 5.0 24.5 27.5 19.00 21.0 0 1814 AJEDREZ VICTORIA SUB10
29 58 m Cabello Coronado, Duncan MA 5.0 23.5 25.5 15.50 18.0 0 1502 BENALMADENA SUB12
30 35 m Merida Ruiz, Jorge MA 4.5 27.0 30.0 16.75 20.5 0 1663 COIN SUB16
31 18 m Romero Soler, Saul MA 4.5 27.0 29.0 15.75 19.0 0 1857 EL CABALLO
32 36 m Lirio Palomino, Javier JA 4.5 26.0 28.0 15.50 19.5 0 1657 CASINO PRIMITIVO SUB16
33 70 m Gutierrez Marquez, Noah MA 4.5 25.5 27.5 15.50 19.5 0 1391 MIRAFLORES SUB12
34 55 m Jimenez Tejada, Juan Jose GR 4.5 24.0 27.5 16.75 16.0 0 1513 MOTRIL SUP50
35 62 f Boeta Serrano, Ainhoa MA 4.0 29.0 31.0 15.00 19.0 0 1452 COIN FEM
FEM16
SUB16
36 31 m Tagua Escudero, David MA 4.0 27.0 30.0 14.00 19.0 0 1732 FRIGILIANA
37 48 m Pinazo Acosta, Alejandro MA 4.0 27.0 29.0 13.00 17.0 0 1553 ALGAZARA
38 43 m Jimenez Delgado, Antonio Miguel MA 4.0 26.5 29.5 14.50 18.0 0 1608 AJEDREZ VICTORIA
39 37 m Azuaga Perez, Antonio Jesus HA 4.0 26.5 29.5 14.00 19.0 0 1654 HABILIT
40 41 m Chen Jin, Alex MA 4.0 26.5 27.5 11.00 18.0 0 1621 MARBELLA CC SUB12
41 46 m Ortiz Valero, Salvador MA 4.0 25.5 28.5 12.00 17.0 0 1575 COIN
42 44 m Macias Arquillo, Jose MA 4.0 25.5 26.5 10.50 18.0 0 1604 MIRAFLORES
43 129 m Moreno Blanco, Juan Francisco HA 4.0 25.0 27.0 13.00 17.0 0 0 HABILIT
44 59 m Perez Portillo, Juan MA 4.0 25.0 27.0 12.00 16.0 0 1500 LA AXARQUIA SUP50
45 53 f Jimenez Lopez, Carmen MA 4.0 25.0 26.0 12.00 17.0 0 1531 EL CABALLO FEM
FEM16
SUB12
46 76 f Lopez Ruiz, Carmen Maria MA 4.0 24.5 27.0 13.75 15.5 0 1365 ALGAZARA FEM
LOC
47 140 m Troughton Jurado, Luis Manuel HA 4.0 24.5 26.5 12.25 14.0 0 0 HABILIT
48 40 m Gasparian, Rafael MA 4.0 24.5 26.5 11.50 19.0 0 1631 MARBELLA CC SUB10
49 54 m Pociño Mendez, Raul Antonio MA 4.0 24.5 25.5 10.00 17.0 0 1524 LA AXARQUIA
50 42 m Gallardo Campos, Manuel Ignacio MA 4.0 24.0 26.0 12.00 17.0 0 1620 AJEDREZ VICTORIA SUP50
51 39 m Gomez Guerrero, Daniel MA 4.0 24.0 26.0 11.00 18.0 0 1640 CHATURANGA SUP50
52 47 m Lupiañez Sanchez, Luis GR 4.0 23.5 25.5 12.00 15.0 0 1570 MOTRIL SUP65
53 51 m Carrillo Ortiz, Jose MA 4.0 23.5 25.5 11.00 16.0 0 1539 ALGAZARA
54 56 f Valencia Moreno, Marina MA 4.0 23.5 25.5 11.00 16.0 0 1511 TARMINA FEM
55 61 m Santos Guzman, Francisco Javier MA 4.0 23.5 25.5 10.50 16.0 0 1455 COIN
56 83 m Godoy Villena, Jose Manuel MA 4.0 23.5 24.5 11.00 16.0 0 1344 BALCON DE EUROPA SUP50
57 33 m Mora Ortega, David MA 4.0 23.0 26.0 13.00 17.0 0 1678 MIRAFLORES SUB12
58 49 m Gonzalez Gil, Antonio Jesus MA 4.0 23.0 25.5 11.50 15.0 0 1547 BALCON DE EUROPA LOC
59 104 m Higueras Garcia, Tristan MA 4.0 23.0 25.0 13.00 14.0 0 1135 COIN SUB08
60 38 m Garcia Balderas, Francisco Jose MA 4.0 23.0 25.0 12.00 18.0 0 1643 BENALMADENA SUP50
61 65 m Navas Dominguez, Lucas MA 4.0 23.0 24.5 10.00 16.0 0 1426 LA AXARQUIA SUB12
62 52 m Lopez Cano, Jose Joaquin HA 4.0 23.0 23.5 9.50 15.0 0 1535 HABILIT SUP65
63 45 m Manzano Lopez, Juan Manuel AL 4.0 22.0 24.0 11.00 16.0 0 1585 MERCANTIL ALMERIA SUP50
64 60 m Polo Fernandez, Juan Jesus GR 4.0 22.0 24.0 11.00 16.0 0 1468 MOTRIL SUP65
65 125 m Landin Chazo, Juan HA 4.0 21.5 23.5 12.00 14.0 0 0 HABILIT
66 57 m Martin Aragon, Jose Manuel MA 4.0 21.5 23.5 10.50 15.0 0 1505 BALCON DE EUROPA LOC
67 63 m Moreno Cortes, Victor Manuel MA 4.0 20.5 23.0 11.00 14.0 0 1442 TARMINA SUB16
68 68 m Lozano Molina, Pablo MA 4.0 20.5 22.5 10.50 16.0 0 1413 AJEDREZ VICTORIA SUB10
69 112 m Diaz Ferrer, Yago HA 4.0 17.5 19.5 9.50 13.0 0 0 HABILIT SUB10
70 50 m Santos Sanchez, Hugo MA 3.5 28.0 31.5 15.75 19.0 0 1542 COIN SUB12
71 110 m Cortes Lopez, David MA 3.5 22.0 24.5 10.25 15.0 0 0 ALGAZARA SUB16
72 113 m Gaitan Poyatos, Carlos HA 3.5 21.0 22.5 8.00 10.0 0 0 HABILIT
73 120 m Herrera Diaz, Jesus HA 3.5 19.5 21.5 9.25 11.5 0 0 HABILIT
74 90 f Valle Fernandez, Paula MA 3.0 26.0 28.0 10.00 15.0 0 1324 BENALMADENA FEM
FEM16
SUB14
75 69 m Perez Gil, Pedro MA 3.0 25.0 27.5 10.50 15.0 0 1393 MARBELLA CC
76 71 m Pastor Ruiz, Alejandro MA 3.0 25.0 27.0 8.00 13.0 0 1391 AJEDREZ VICTORIA LOC
SUB14
77 81 m Lozano Gonzalez, David MA 3.0 24.5 26.5 8.50 11.0 0 1349 AJEDREZ VICTORIA
78 78 m Mora Jimenez, Francisco MA 3.0 24.5 26.5 8.00 12.0 0 1357 MIRAFLORES SUP50
79 67 m Gomez Castillo, Francisco MA 3.0 24.5 25.5 8.00 16.0 0 1413 COIN SUP50
80 80 m Rivas Gonzalez, Rafael MA 3.0 24.0 26.5 9.50 13.0 0 1350 BALCON DE EUROPA LOC
SUB16
81 77 m Gomez Gutierrez, Ruben CO 3.0 23.5 24.5 7.00 13.0 0 1357 FIGUEROA SUB12
82 93 m Moreno Sanchez, Alejandro MA 3.0 23.0 25.5 9.50 14.0 0 1294 COIN SUB10
83 82 m Romero Martin, Cesar MA 3.0 23.0 25.0 9.50 10.0 0 1347 MARBELLA CC SUB08
84 66 m Boussouf Agzara, Adam MA 3.0 23.0 24.5 8.50 14.0 0 1425 BALCON DE EUROPA
85 84 f Gonzalez Serret, Maria MA 3.0 22.5 24.5 7.00 12.0 0 1337 VILLA ESTEPONA FEM
FEM16
SUB10
86 99 m Guirado Lara, Jesus MA 3.0 22.0 24.0 8.00 12.0 0 1252 AJEDREZ VICTORIA SUB08
87 94 m Romero Martin, Erik MA 3.0 22.0 24.0 6.00 12.0 0 1291 MARBELLA CC SUB08
88 92 m Torres Trujillo, Juan Miguel MA 3.0 21.5 23.5 8.00 10.0 0 1312 COIN SUB12
89 86 m Esteban Preda, Noah Gael MA 3.0 21.5 22.5 5.50 11.0 0 1330 LA AXARQUIA SUB10
90 95 m Otero Parejas, Eduardo Daniel HA 3.0 21.0 23.0 7.00 12.0 0 1290 HABILIT SUP50
91 91 m Gimeno Nicanor, Adrian MA 3.0 21.0 23.0 7.00 11.0 0 1316 ALGAZARA SUB10
92 73 m Gutierrez Marquez, Izan MA 3.0 20.5 22.5 6.50 8.0 0 1385 MIRAFLORES SUB12
93 79 m Navas Escudero, Carlos Manuel HA 3.0 20.5 21.5 5.00 11.0 0 1353 HABILIT
94 25 m Alba Amar, Pedro Alano MA 3.0 20.0 22.0 8.00 12.0 0 1801 MARBELLA CC SUP50
95 89 m Garcia Fernandez, Rodrigo MA 3.0 20.0 22.0 6.00 11.0 0 1324 METRO SUB14
96 98 m Carabantes Valenzuela, Iker MA 3.0 20.0 21.5 5.50 10.0 0 1252 COIN SUB10
97 85 m Codina Ramirez, Oscar MA 3.0 20.0 20.5 3.50 11.0 0 1336 ALGAZARA SUB08
98 101 m Dominguez Hlebovich, Martin MA 3.0 19.0 21.0 7.00 10.0 0 1230 TARMINA SUB10
99 116 f Galstyan Manukyan, Anush HA 3.0 19.0 21.0 7.00 9.0 0 0 HABILIT FEM
100 103 m Higueras Garcia, Seth Joseph MA 3.0 18.5 20.0 6.00 11.0 0 1180 COIN SUB08
101 105 m Perez Mariscal, Francisco David MA 3.0 18.0 19.0 5.00 10.0 0 1134 COIN SUB12
102 107 m Burrezo del Pino, Simon HA 3.0 17.0 18.0 6.00 8.0 0 0 HABILIT SUB14
103 108 m Carabantes Valenzuela, Ivan MA 3.0 15.5 16.5 4.50 8.0 0 0 COIN SUB08
104 134 m Pelaez Varela, Ignacio HA 3.0 14.0 15.0 4.50 8.0 0 0 HABILIT LOC
SUB10
105 64 m Llamas Sanchez, Martin HA 2.5 23.0 25.5 7.25 12.5 0 1427 HABILIT SUB12
106 97 m Santos Sanchez, Javier MA 2.5 22.0 24.0 5.25 9.5 0 1255 COIN SUB08
107 138 m Terron Frias, Daniel HA 2.5 19.5 20.0 4.75 8.5 0 0 HABILIT SUB12
108 100 m Garret Beldiman, Luca MA 2.5 19.0 20.0 4.25 8.5 0 1250 MARBELLA CC SUB08
109 139 m Triviño Gracia, Miguel HA 2.5 18.0 20.0 6.75 9.5 0 0 HABILIT SUB14
110 119 m Gutierrez Pareja, Lucas HA 2.5 16.5 17.0 2.75 7.5 0 0 HABILIT LOC
SUB10
111 72 m Terron Frias, Alejandro MA 2.0 24.0 26.0 5.00 10.0 0 1390 LA AXARQUIA SUB14
112 75 m Garcia Alejandro, Ruben HA 2.0 23.0 23.5 3.50 8.0 0 1369 HABILIT SUB10
113 74 f Garcia Pastor, Maria Luz HA 2.0 22.5 23.5 3.00 10.0 0 1375 HABILIT FEM
114 88 m Moreno Peinado, Jose Jesus MA 2.0 21.5 22.5 3.00 9.0 0 1326 TARMINA SUP50
115 128 m Mata Raya, Salvador HA 2.0 21.0 23.0 5.00 9.0 0 0 HABILIT
116 102 m Chen Zhou, Luis MA 2.0 20.5 22.5 5.50 9.0 0 1191 MARBELLA CC
117 106 m Aldeiturriaga Calzado, Daniel HA 2.0 20.5 22.5 4.00 7.0 0 0 HABILIT LOC
SUB10
118 13 m Sanchez Moreno, Juan Jose HA 2.0 20.5 21.5 3.00 6.0 0 1934 HABILIT
119 87 f Moreno Padilla, Pilar HA 2.0 20.0 21.0 3.00 9.0 0 1328 HABILIT FEM
SUP50
120 141 m Vidal Gutierrez, Fabio HA 2.0 19.0 21.0 4.50 10.0 0 0 HABILIT SUB10
121 127 m Mata Raya, Manuel HA 2.0 18.0 20.0 4.00 7.0 0 0 HABILIT
122 96 m Torres Trujillo, Samuel MA 2.0 18.0 19.5 3.50 7.0 0 1275 COIN SUB08
123 132 m Pardo Vico, Emilio HA 2.0 18.0 19.0 3.00 7.0 0 0 HABILIT SUB14
124 126 m Lozano Romero, Thiago HA 2.0 17.0 18.0 3.00 6.0 0 0 HABILIT SUB08
125 131 m Pardo Aragon, Emilio Jose HA 2.0 16.5 17.5 3.00 6.0 0 0 HABILIT
126 115 m Gallego Lara, Adrian CO 2.0 16.0 16.5 1.50 4.0 0 0 SALESIANOS MONTILLA SUB08
127 130 m Oliva Villalobos, David HA 2.0 15.5 16.5 3.00 6.0 0 0 HABILIT SUB10
128 121 f Ihnatenko, Mariia HA 2.0 15.5 16.5 3.00 4.0 0 0 HABILIT FEM
FEM16
SUB12
129 109 m Casquero Martin, Eric HA 2.0 14.0 15.0 2.00 5.0 0 0 HABILIT SUB08
130 136 f Ramirez Jimenez, Inmaculada HA 1.5 16.5 17.5 2.25 4.5 0 0 HABILIT FEM
131 135 m Podhorec Santiago, Daniel HA 1.5 16.0 16.5 1.75 5.0 0 0 HABILIT SUB08
132 114 m Galiano Puertas, Alvaro MA 1.0 18.0 19.0 1.00 5.0 0 0 VILLA ESTEPONA SUB08
133 111 m De Jonge, Ischa HA 1.0 15.0 16.0 1.00 3.0 0 0 HABILIT LOC
SUB12
134 124 m Jimenez Cotta, Daniel HA 1.0 15.0 16.0 1.00 2.0 0 0 HABILIT SUB08
135 137 m Rodriguez Florido, Manuel HA 1.0 14.5 15.5 1.00 4.0 0 0 HABILIT SUB10
136 123 m Jimenez Alba, Mateo HA 1.0 14.5 15.5 1.00 1.0 0 0 HABILIT LOC
SUB12
137 122 m Jabalera Ruiz, Cecilio HA 0.5 16.0 17.5 0.75 2.0 0 0 HABILIT LOC
SUB10
138 133 f Pelaez Varela, Cristina HA 0.0 4.0 4.0 0.00 0.0 0 0 HABILIT FEM
FEM16
LOC
SUB08
139 23 m Ruiz Castillo, Francisco Jose MA 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 1806 BALCON DE EUROPA SUP50
140 117 m Garcia Guerrero, Isidro HA 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 0 HABILIT SUP65
141 118 m Garcia Romero, Isidro HA 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 0 HABILIT