V TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE MONDA.

MONDA, 2023-07-15 - 2023-07-15

Epailea: Raul de Mendizabal Vega Bigarren epaileak: Javier de la Plata Gomez A. R. Mercado M. Morales
Joko-erritmoa: 8 minutes + 3 seconds per move

3. txandako partidak

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Carmona Ripoll, Luis 13 2,0 1421 MA ½-½ Gomez Aguirre, Juan Alberto 1 2,0 2079 MA
2 Ledesma Claros, Daniel 2 2,0 2071 MA 1-0 Macias Aguilar, Antonio Jesus 15 2,0 1415 MA
3 Morales Maldonado, Sergio 4 2,0 1897 MA 1-0 Badia Montoya, Jose Manuel 17 2,0 1385 TR
4 Otero Porcel, Yago 14 2,0 1417 MA 0-1 Cebrian Mesa, Antonio 5 2,0 1836 MA
5 Pro Gil, Vicente 16 2,0 1413 MA 0-1 Romero Soler, Saul 7 2,0 1754 MA
6 Garcia Bellido, Alvaro 8 2,0 1749 AL 1-0 Salas Gonzalez, Diego 19 2,0 1368 MA
7 Galiano Puertas, David 20 2,0 1361 MA 1-0 Lopez Gajete, Antonio 9 2,0 1628 MA
8 Lopez Linares, Miguel Angel 10 2,0 1570 MA ½-½ Moncada Palenzuela, Pablo Wenceslao 25 2,0 1267 MA
9 Quesada Monserrate, Jose Antonio 12 2,0 1487 MA 0-1 Santos Sanchez, Hugo 39 2,0 1041 MA
10 Colloridi, Dominic 6 1,0 1754 MA 1-0 Colloridi, Catalina 11 1,5 1561 MA
11 Ortiz Valero, Salvador 32 1,5 1198 MA ½-½ Gomez Guerrero, Daniel 18 1,0 1382 MA
12 Gutierrez Marquez, Izan 44 1,0 1010 TR 0-1 Ramos Moreno, Francisco Jose 3 1,0 1959 MA
13 Rojo Millan, Alejandro 46 1,0 1002 MA 0-1 Valencia Moreno, Marina 21 1,0 1348 MA
14 Escarcena Mercado, Angel 22 1,0 1317 MA 1-0 Garcia Pascual, Angel 45 1,0 1006 MA
15 Vera Pena, Alvaro 50 1,0 911 TR 0-1 Carmona Martinez, Antonio 23 1,0 1292 MA
16 Gil Toscano, Pablo 24 1,0 1286 MA 1-0 Moreno Lopez, Francisco Manuel 55 1,0 876 MA
17 Fuentes Rodriguez, Pedro Miguel 26 1,0 1264 MA 1-0 Baena Aznar, Juan Antonio 57 1,0 0 TR
18 Perez Mariscal, Francisco David 52 1,0 901 MA 0-1 Rodriguez Dogmoch, Kyran 27 1,0 1232 MA
19 Macias Arquillo, Jose 28 1,0 1226 MA 1-0 Garcia Pascual, Christian 61 1,0 0 MA
20 Lamas Jimenez, Nicolas 54 1,0 895 MA 0-1 Garcia Martinez, Diego 30 1,0 1222 TR
21 Belmonte Blasco, Maximo 58 1,0 0 MA 0-1 Pinazo Acosta, Alejandro 31 1,0 1222 TR
22 Jimenez Dominguez, Ivan 67 1,0 0 TR 0-1 Sanchez Perez, Adrian 33 1,0 1137 MA
23 Carrillo Ortiz, Jose 34 1,0 1134 AL 1-0 Jimenez Valverde, Francisco Javier 68 1,0 0 TR
24 Merida Ruiz, Jorge 69 1,0 0 TR 0-1 Chaves Lopez, Mario 35 1,0 1126 MA
25 Perez Bandera, Juan Diego 36 1,0 1095 MA 1-0 Povedano Diaz, Francisco Rafael 73 1,0 0 TR
26 Otero Porcel, Marcos 71 1,0 0 MA 1-0 Galvez Nadales, Antonio 37 1,0 1069 MA
27 Romero Soler, Valeria 75 1,0 0 MA 0-1 Moreno Cortes, Victor Manuel 38 1,0 1047 MA
28 Torres Trujillo, Juan Miguel 77 1,0 0 MA 0-1 Chen Jin, Alex 41 1,0 1031 MA
29 Santos Guzman, Francisco Javier 42 1,0 1027 MA 1-0 Santos Sanchez, Javier 76 1,0 0 MA
30 Valadez Cervantes, Joaquin 78 1,0 0 MA 0-1 Galvez Ruiz, Antonio 43 1,0 1012 MA
31 Valadez Cervantes, Salvador 79 1,0 0 MA 0-1 Ferrer Posa, Victor 29 0,0 1225 MA
32 Perez Gil, Pedro 40 0,0 1040 MA 1-0 Gutierrez Marquez, Noah 64 0,0 0 TR
33 Garcia Pastor, Maria Luz 62 1,0 0 TR 0-1 El Bertouli Edkhira, Ahmed 47 0,0 993 TR
34 Rojo Millan, Jose Antonio 48 0,0 980 MA 1-0 Higueras Garcia, Tristan 66 0,0 0 MA
35 Gonzalez Fernandez, Francisco 63 0,0 0 TR 0-1 Ruiz Bravo, Angel 49 0,0 974 MA
36 Zhao, Yangshuo 80 0,0 0 TR 0-1 Moreno Peinado, Jose Jesus 51 0,0 904 MA
37 Zhao, Yangye 81 0,0 0 TR 0-1 Salas Trinidad, Rodrigo 53 0,0 899 MA
38 Torres Trujillo, Samuel 56 0,0 867 MA 1-0 Molina Estebanes, Hugo 70 0,0 0 MA
39 Chen Zhou, Luis 59 0,0 0 MA 1-0 Postigo Marmolejo, Alejandro 72 0,0 0 TR
40 Ferrer Dominguez, Victor 60 0,0 0 MA ½-½ Rojas de la Rubia, Antonio 74 0,0 0 TR
41 Higueras Garcia, Seth Joseph 65 0,0 0 MA +