Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Bizkaia
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | DE | AOB | SB | WIN | BH | PS | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | Amesti Perez, Arrate | Bizkaia | 4,0 | 26.5 | 2 | 27.0 | 14.00 | 4 | 29.5 | 15.0 | 0 | 1483 | 553039700 | 553039700 | Bizkaia | |
| 37 | 30 | Amesti Perez, Idoia | Bizkaia | 3,0 | 16.5 | 0 | 22.3 | 7.00 | 3 | 18.5 | 11.0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | Bizkaia | |
| 39 | 28 | Oribe Marcos, Unax | Bizkaia | 2,5 | 17.5 | 0 | 20.0 | 6.75 | 1 | 20.0 | 8.0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | Bizkaia |
Bizkaia-eko jokalariak
Bizkaia jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Amesti Perez, Arrate | 0 | Bizkaia | 1-0 | Martinez Merchan, Marcos | 0 | Miranda de Ebro |
| 18 | Merino Fernandez, Oscar | 0 | Burgos | 1-0 | Oribe Marcos, Unax | 0 | Bizkaia |
| 19 | Merino Fernandez, Maria | 0 | Burgos | 0-1 | Amesti Perez, Idoia | 0 | Bizkaia |
Bizkaia jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Ugidos Martin, Izan | 1508 | Leon | 1-0 | Amesti Perez, Arrate | 0 | Bizkaia |
| 16 | Amesti Perez, Idoia | 0 | Bizkaia | 0-1 | Blazquez Ruiz, Adrian Javier | 0 | Burgos |
| 18 | Oribe Marcos, Unax | 0 | Bizkaia | ½-½ | Alonso Gomez, Ruben | 0 | Madrid |
Bizkaia jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Amesti Perez, Arrate | 0 | Bizkaia | 1-0 | Aparicio Juarez, Alvaro | 0 | Melgar Fernamental |
| 17 | Amesti Perez, Idoia | 0 | Bizkaia | 0-1 | Martinez Merchan, Marcos | 0 | Miranda de Ebro |
| 23 | Chacon Gonzalez, Samuel | 0 | Melgar Fernamental | 0-1 | Oribe Marcos, Unax | 0 | Bizkaia |
Bizkaia jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Cubero Bolivar, Eloy | 0 | Valladolid | 1-0 | Amesti Perez, Arrate | 0 | Bizkaia |
| 19 | Del Olmo Amo, Lucas | 0 | Burgos | 0-1 | Amesti Perez, Idoia | 0 | Bizkaia |
| 25 | Oribe Marcos, Unax | 0 | Bizkaia | + | |||
Bizkaia jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Amesti Perez, Arrate | 0 | Bizkaia | 1-0 | Manjon Vargas, Lier | 0 | Melgar Fernamental |
| 14 | Alonso Gomez, Ruben | 0 | Madrid | 1-0 | Amesti Perez, Idoia | 0 | Bizkaia |
| 24 | Muhammad Iqbal, Tauqeer Haider | 0 | Palencia | 1-0 | Oribe Marcos, Unax | 0 | Bizkaia |
Bizkaia jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Rodriguez Coello, Nadia | 1492 | Valladolid | 0-1 | Amesti Perez, Arrate | 0 | Bizkaia |
| 20 | Oribe Marcos, Unax | 0 | Bizkaia | 0-1 | Guerrero Gonzalez, Mario | 0 | Melgar Fernamental |
| 22 | Amesti Perez, Idoia | 0 | Bizkaia | 1-0 | Muhammad Iqbal, Tauqeer Haider | 0 | Palencia |
Bizkaia jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-08-01 - 10:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Amesti Perez, Arrate | 0 | Bizkaia | 0-1 | Gil Ayuso, Jesus | 1742 | Cantabria |
| 14 | Orive De Abia, Raul | 0 | Burgos | 1-0 | Oribe Marcos, Unax | 0 | Bizkaia |
| 16 | Sanchez de Castro, Alejandro M. | 0 | Arcos de la Llana | 1-0 | Amesti Perez, Idoia | 0 | Bizkaia |