Player information
Federation filter: BUL ENG ESP FRA IND ISR MEX POR RUS SRB TUR All
Origin filter: Agusti C. D. Ajedrez Almendralejo Alexandre Boveda Amigos Ajedrez (Madr Ansoain Antonio Rico Arrasate/Arlutz Aviles Bulgaria Burgos C. A. Artesanos C. A. Once de Vigo C. Ajedrez Promesas C. D. Portas C. D. Zarauz C. X. Fontecarmoa C. X. Gallaecia CEIP Pereiro Aguiar Candas (Asturias) Capablanca Ferrol Capablanca Fuerteven Castilla la Mancha Cataluña Circulo Chantadino Club Ajedrez Egidazu Club Ajedrez Orvina Club Cibeles Club Escac San Cugat Club Escacs Peo Vuit Club Figueroa Club Karpov Club Magic Extremadu Club Moralo ETX EX Compostela EXP Endroke Escola Luguesa Francia Gijon Grupo Bazan Grupo Covadonga India Inglaterra Isla Bonita Israel Jaime Casas de Monzo Leganes Liceo de Ourense Mallorca Merida Mexico Moratalaz ONCE Valladoliz Ourense Palacio de Pioneros Portugal Pozuelo Rusia Serbia Turquia U. Vigo-EXP USC Valencia Valladoliz Vila de Bouzas Villaverde Vizcaya Xadrez Laroca Xadrez Lucena Xadrez Mos Xadrez Naron Xadrez Nemenzo Xadrez Ourense Xadrez Padron Xadrez Rianxo Xadrez Tui Xadrez Verin Zubi Ondo (Guipuzkoa All
Players and standings for Antonio Rico
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | User | Buc2 | Cmlt | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 126 | Garcia Garcia, Samuel | ESP | 4.0 | 1733.0 | 35.5 | 22.0 | 1404 | 1312 | 24576158 | 32682 | Antonio Rico | |
158 | 149 | Fernandez Martinez, Ricardo | ESP | 2.5 | 1377.0 | 26.0 | 11.5 | 1191 | 1142 | 24562599 | 31035 | Antonio Rico | |
164 | 154 | Fernandez Rodriguez, Olaya | ESP | 2.0 | 1368.0 | 23.0 | 5.5 | 1131 | 1126 | 24562580 | 32902 | Antonio Rico |
Player pairings for Antonio Rico
Pairings of round 9 for Antonio Rico (2017-08-14 - 10:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
44 | Garcia Garcia, Samuel | 1404 | ESP | 0-1 | Mougan Gonzalez, Santiago | 1814 | ESP |
71 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1191 | ESP | ½-½ | Castejon Blanco, Carlos | 1424 | ESP |
75 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1118 | ESP | ½-½ | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1131 | ESP |
Pairings of round 8 for Antonio Rico (2017-08-13 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
54 | Bouzas Bello, Rafael | 1621 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel | 1404 | ESP |
72 | Cereijo Suarez, Nerea | 1338 | ESP | 1-0 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1191 | ESP |
79 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1131 | ESP | 0-1 | Paniagua Curt, Jaime | 1081 | ESP |
Pairings of round 7 for Antonio Rico (2017-08-12 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
70 | Sanroman Costas, Mauro | 1075 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel | 1404 | ESP |
78 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1191 | ESP | 1-0 | Moreira Novo, Brais | 1162 | ESP |
82 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1131 | ESP | + | |||
Pairings of round 6 for Antonio Rico (2017-08-12 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
48 | Garcia Garcia, Samuel | 1404 | ESP | 0-1 | Rebollo Montes, Bernardo | 1949 | ESP |
70 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1101 | ESP | 1-0 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1191 | ESP |
73 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1131 | ESP | ½-½ | Carrascal Prado, Manuel | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Antonio Rico (2017-08-11 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
49 | Bringas Gomez, Artai | 1830 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel | 1404 | ESP |
63 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1191 | ESP | 0-1 | Ruiz de Alegria Madariaga, Carlo | 1828 | ESP |
76 | Moreira Mera, Julio Cesar | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1131 | ESP |
Pairings of round 4 for Antonio Rico (2017-08-10 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
34 | Garcia Garcia, Samuel | 1404 | ESP | 0-1 | Otero Nogueira, Brais | 1981 | ESP |
64 | Nunez de la Cruz, Guillermo | 1785 | ESP | 1-0 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1191 | ESP |
79 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1131 | ESP | 0-1 | Redondo Moran, Cesar | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Antonio Rico (2017-08-10 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
10 | GM Burmakin, Vladimir | 2520 | RUS | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel | 1404 | ESP |
45 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1191 | ESP | 0-1 | Fernandes, Joao Pedro Murtinho | 1977 | POR |
67 | Reboredo Martinez, Claudio | 1896 | ESP | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1131 | ESP |
Pairings of round 2 for Antonio Rico (2017-08-09 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
49 | Garcia Garcia, Samuel | 1404 | ESP | 1-0 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 1608 | ESP |
65 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1131 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1338 | ESP |
75 | Otero Campos, Natalia | 1028 | ESP | 0-1 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1191 | ESP |
Pairings of round 1 for Antonio Rico (2017-08-08 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
56 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1191 | ESP | 0-1 | Iglesias Gonzalez, Sabela | 1591 | ESP |
61 | Gamallo Farina, Juan Pedro | 1521 | ESP | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1131 | ESP |
72 | Carrascal Prado, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel | 1404 | ESP |