Informazioa
Federazioa: BUL ENG ESP FRA IND ISR MEX POR RUS SRB TUR Guztiak
Jatorria/Kluba: Agusti C. D. Ajedrez Almendralejo Alexandre Boveda Amigos Ajedrez (Madr Ansoain Antonio Rico Arrasate/Arlutz Aviles Bulgaria Burgos C. A. Artesanos C. A. Once de Vigo C. Ajedrez Promesas C. D. Portas C. D. Zarauz C. X. Fontecarmoa C. X. Gallaecia CEIP Pereiro Aguiar Candas (Asturias) Capablanca Ferrol Capablanca Fuerteven Castilla la Mancha Cataluña Circulo Chantadino Club Ajedrez Egidazu Club Ajedrez Orvina Club Cibeles Club Escac San Cugat Club Escacs Peo Vuit Club Figueroa Club Karpov Club Magic Extremadu Club Moralo ETX EX Compostela EXP Endroke Escola Luguesa Francia Gijon Grupo Bazan Grupo Covadonga India Inglaterra Isla Bonita Israel Jaime Casas de Monzo Leganes Liceo de Ourense Mallorca Merida Mexico Moratalaz ONCE Valladoliz Ourense Palacio de Pioneros Portugal Pozuelo Rusia Serbia Turquia U. Vigo-EXP USC Valencia Valladoliz Vila de Bouzas Villaverde Vizcaya Xadrez Laroca Xadrez Lucena Xadrez Mos Xadrez Naron Xadrez Nemenzo Xadrez Ourense Xadrez Padron Xadrez Rianxo Xadrez Tui Xadrez Verin Zubi Ondo (Guipuzkoa Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak U. Vigo-EXP
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | User | Buc2 | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | FM | Portela Peleteiro, Alberto | ESP | 6,5 | 2005.0 | 40.5 | 33.0 | 2397 | 2371 | 22276106 | 24272 | U. Vigo-EXP |
| 36 | 34 | Vidal Fernandez, Pablo | ESP | 5,5 | 1968.0 | 40.5 | 30.5 | 2167 | 2149 | 32041705 | 26809 | U. Vigo-EXP | |
| 47 | 8 | IM | Pena Gomez, Manuel | ESP | 5,0 | 2138.0 | 43.0 | 33.5 | 2468 | 2464 | 2252813 | 13969 | U. Vigo-EXP |
| 51 | 49 | Fernandez Lopez, Ruben | ESP | 5,0 | 1944.0 | 37.0 | 25.5 | 2030 | 2045 | 24518298 | 30642 | U. Vigo-EXP | |
| 138 | 29 | FM | Garcia Sobrino, David | ESP | 3,0 | 2076.0 | 35.0 | 20.5 | 2241 | 2216 | 32028407 | 26687 | U. Vigo-EXP |
U. Vigo-EXP-eko jokalariak
U. Vigo-EXP jokalarientzako 9. txandako partidak (2017-08-14 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2397 | ESP | 1-0 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2268 | ESP |
| 12 | FM Fernandez Diaz, Cristian | 2153 | ESP | ½-½ | Vidal Fernandez, Pablo | 2167 | ESP |
| 32 | Fernandez Lopez, Ruben | 2030 | ESP | 1-0 | Nunez de la Cruz, Guillermo | 1785 | ESP |
| 78 | IM Pena Gomez, Manuel | 2468 | ESP | 0 | |||
| 83 | FM Garcia Sobrino, David | 2241 | ESP | 0 | |||
U. Vigo-EXP jokalarientzako 8. txandako partidak (2017-08-13 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Vidal Fernandez, Pablo | 2167 | ESP | 0-1 | IM Estremera Panos, Sergio | 2362 | ESP |
| 15 | Recuna Aranda, Miguel | 1741 | ESP | 0-1 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2397 | ESP |
| 29 | Rocha Romaus, Gumersindo | 1856 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Ruben | 2030 | ESP |
| 83 | IM Pena Gomez, Manuel | 2468 | ESP | 0 | |||
| 86 | FM Garcia Sobrino, David | 2241 | ESP | 0 | |||
U. Vigo-EXP jokalarientzako 7. txandako partidak (2017-08-12 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2397 | ESP | 0-1 | GM Pap, Misa | 2491 | SRB |
| 11 | Fernandez Lopez, Ruben | 2030 | ESP | 0-1 | IM Sousa, Andre Ventura | 2385 | POR |
| 20 | Reboredo Martinez, Claudio | 1896 | ESP | 0-1 | Vidal Fernandez, Pablo | 2167 | ESP |
| 83 | IM Pena Gomez, Manuel | 2468 | ESP | 0 | |||
| 85 | FM Garcia Sobrino, David | 2241 | ESP | 0 | |||
U. Vigo-EXP jokalarientzako 6. txandako partidak (2017-08-12 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2399 | ESP | ½-½ | Fernandez Lopez, Ruben | 2030 | ESP |
| 13 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1977 | ESP | 0-1 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2397 | ESP |
| 17 | Vidal Fernandez, Pablo | 2167 | ESP | ½-½ | Gomez Carreno, Martin | 2014 | ESP |
| 74 | IM Pena Gomez, Manuel | 2468 | ESP | = | |||
| 76 | FM Garcia Sobrino, David | 2241 | ESP | = | |||
U. Vigo-EXP jokalarientzako 5. txandako partidak (2017-08-11 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2397 | ESP | 0-1 | GM Petkov, Vladimir | 2498 | BUL |
| 6 | IM Konguvel, Ponnuswamy | 2383 | IND | 0-1 | IM Pena Gomez, Manuel | 2468 | ESP |
| 23 | Fernandes, Ricardo Paulos | 1824 | POR | 0-1 | Vidal Fernandez, Pablo | 2167 | ESP |
| 28 | Fernandez Lopez, Ruben | 2030 | ESP | 1-0 | Rodriguez Sigler, Alexandre | 1706 | ESP |
| 81 | FM Garcia Sobrino, David | 2241 | ESP | = | |||
U. Vigo-EXP jokalarientzako 4. txandako partidak (2017-08-10 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Vidal Fernandez, Pablo | 2167 | ESP | 0-1 | GM Burmakin, Vladimir | 2520 | RUS |
| 8 | IM Pena Gomez, Manuel | 2468 | ESP | 1-0 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2303 | ESP |
| 10 | Rodriguez Sigler, Alexandre | 1706 | ESP | 0-1 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2397 | ESP |
| 21 | Recuna Aranda, Miguel | 1741 | ESP | 1-0 | FM Garcia Sobrino, David | 2241 | ESP |
| 39 | Ocampo Rivas, Juan Ramon | 1478 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Ruben | 2030 | ESP |
U. Vigo-EXP jokalarientzako 3. txandako partidak (2017-08-10 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2397 | ESP | 1-0 | Rebole Arbea, Pedro Maria | 1665 | ESP |
| 22 | Redondo Varela, Celestino | 1632 | ESP | 0-1 | Vidal Fernandez, Pablo | 2167 | ESP |
| 31 | FM Garcia Sobrino, David | 2241 | ESP | 1-0 | Martin Andres, Carlos | 1514 | ESP |
| 40 | Fernandez Lopez, Ruben | 2030 | ESP | ½-½ | Cereijo Suarez, Alejandro | 1347 | ESP |
| 75 | IM Pena Gomez, Manuel | 2468 | ESP | = | |||
U. Vigo-EXP jokalarientzako 2. txandako partidak (2017-08-09 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | IM Pena Gomez, Manuel | 2468 | ESP | 1-0 | FM Garcia Sobrino, David | 2241 | ESP |
| 11 | Vidal Fernandez, Pablo | 2167 | ESP | ½-½ | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2397 | ESP |
| 31 | Ruiz De Alegria Garcia, Carlos | 1859 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Ruben | 2030 | ESP |
U. Vigo-EXP jokalarientzako 1. txandako partidak (2017-08-08 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Fernandez Lopez, Ruben | 2030 | ESP | 0-1 | IM Pena Gomez, Manuel | 2468 | ESP |
| 13 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2397 | ESP | 1-0 | Lopez Gomez, Jose Pablo | 1982 | MEX |
| 27 | FM Garcia Sobrino, David | 2241 | ESP | 1-0 | Ruiz De Alegria Garcia, Carlos | 1859 | ESP |
| 32 | Bringas Gomez, Artai | 1830 | ESP | 0-1 | Vidal Fernandez, Pablo | 2167 | ESP |