Informació de jugador
Filtre per federació: ALG COL ESP FID ITA NED SLO UKR Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Alcoy Alfaz del Pi Argelia Aspe Ateneo ELX Atenep ELX Chaturanga Colombia Dama Guardamar Dama Negra EDAPA ELX El Campello Eslovenia Fuenlabrada Holanda La Vila La Zubia Mutxamel Oliva Primitiva Xativa Raspeig Sant Joan Alacant Tabiya Alcoy Talaia Altea Torrelodones Ucrania Tots
Jugadors i classificacions per Mutxamel
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH/C1 | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Bachyk, Rostyslav | UKR | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1792 | 34189092 | Mutxamel | |
| 15 | 15 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1740 | 2247801 | Mutxamel | |
| 17 | 17 | Gomez Lopez, Pedro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1736 | 2260913 | Mutxamel | |
| 18 | 18 | Carrasco Gomez, Alfonso Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1734 | 22276718 | Mutxamel | |
| 24 | 24 | Carbonell Tormo, Alberto | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1687 | 2247852 | Mutxamel | |
| 25 | 25 | Frances Gil, Hector | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1676 | 523050004 | Mutxamel | |
| 27 | 27 | Zarco Cebrian, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1661 | 535033746 | Mutxamel | |
| 28 | 28 | Gomis Perez, Francisco | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1659 | 535033703 | Mutxamel | |
| 32 | 32 | Alcaide Campos, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1620 | 553037057 | Mutxamel | |
| 33 | 33 | Garcia Lopez, Alex | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1616 | 54533520 | Mutxamel | |
| 38 | 38 | Carbonell Buades, Alberto | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1588 | 523049995 | Mutxamel | |
| 40 | 40 | Delgado Estella, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1572 | 535017139 | Mutxamel | |
| 41 | 41 | Marquijano Avendano, Erik | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1568 | 523055669 | Mutxamel | |
| 43 | 43 | Opariuc, Cesar | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1560 | 535017104 | Mutxamel | |
| 48 | 48 | Ruiz Rioja, Laureano | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1542 | 94758301 | Mutxamel | |
| 53 | 53 | Tajada Levochkina, Zoia | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1499 | 94713650 | Mutxamel | |
| 54 | 54 | Bachyk, Andrii | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1486 | 523084715 | Mutxamel | |
| 56 | 56 | Lorenzo LOfroth, Axel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1481 | 523089792 | Mutxamel | |
| 61 | 61 | Levochkina, Marina | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1459 | 94758239 | Mutxamel | |
| 64 | 64 | Frances Gil, Marcos | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1419 | 553017170 | Mutxamel | |
| 67 | 67 | Selles Carbonell, Jorge | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1409 | 523050047 | Mutxamel | |
| 68 | 68 | Herrera Montes, Abraham | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1403 | 94758280 | Mutxamel | |
| 69 | 69 | Cano Alvarez, Josue Daniel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 523066768 | Mutxamel | |
| 73 | 73 | Requena Lloret, Joan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 54561213 | Mutxamel | |
| 74 | 74 | Requena Lloret, Marc | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 54775760 | Mutxamel |
Emparellaments de jugador per Mutxamel
Emparellaments de la ronda 6 per Mutxamel (2026-08-27 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per Mutxamel (2026-08-27 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per Mutxamel (2026-08-26 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per Mutxamel (2026-08-26 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Mutxamel (2026-08-25 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Opariuc, Cesar | 1560 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Mutxamel (2026-08-25 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Opariuc, Cesar | 1560 | ESP | = | |||