Informació de jugador
Jugadors i classificacions per OROMANA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Mwns | APRO | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Chacon Perez, Juan | ESP | 6,0 | 40.5 | 44.5 | 5 | 1771.9 | 2122 | 0 | 1992 | 6441 | 0 | OROMANA | |
| 10 | 12 | Ramos Suria, Felix | ESP | 6,0 | 31.5 | 34.5 | 6 | 1404.1 | 1797 | 0 | 1951 | 2192 | 0 | OROMANA | |
| 40 | 51 | Antunes Dominguez, Amaru | TR | 4,0 | 29.0 | 32.0 | 4 | 1235.4 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | OROMANA |
Emparellaments de jugador per OROMANA
Emparellaments de la ronda 8 per OROMANA (2022-06-25 - 14:10h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Briand, Clara Helena | 2061 | ESP | ½-½ | Chacon Perez, Juan | 2122 | ESP |
| 7 | Ramos Suria, Felix | 1797 | ESP | 1-0 | Moreno Ballesteros, Hector | 1644 | ESP |
| 28 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | TR | 1-0 | De la Cruz Diaz, Victor | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per OROMANA (2022-06-25 - 13:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Chacon Perez, Juan | 2122 | ESP | 1-0 | Lobato Arenas, Francisco | 1635 | ESP |
| 8 | Castro Perez, David | 1402 | ESP | 0-1 | Ramos Suria, Felix | 1797 | ESP |
| 18 | Contreras Vazquez, Alejandro Damian | 1319 | ESP | 1-0 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | TR |
Emparellaments de la ronda 6 per OROMANA (2022-06-25 - 12:50h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Chacon Perez, Juan | 2122 | ESP | 0-1 | Diaz Castro, Sergio | 2266 | ESP |
| 9 | Ramos Suria, Felix | 1797 | ESP | 1-0 | Guerrero Montano, Pablo | 1343 | ESP |
| 21 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | TR | 1-0 | Puerto Arriaza, Alejandro | 1210 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per OROMANA (2022-06-25 - 12:10h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Sanchez del Prado, Manuel | 2007 | ESP | ½-½ | Chacon Perez, Juan | 2122 | ESP |
| 14 | Perez Ruiz, Diego | 1045 | ESP | 0-1 | Ramos Suria, Felix | 1797 | ESP |
| 23 | Giraldez Requena, Hugo | 1165 | ESP | 1-0 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | TR |
Emparellaments de la ronda 4 per OROMANA (2022-06-25 - 11:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Chacon Perez, Juan | 2122 | ESP | 1-0 | Padilla Lozano, Francisco Manuel | 1740 | ESP |
| 9 | Ramos Suria, Felix | 1797 | ESP | 0-1 | Contreras Vazquez, Alejandro Damian | 1319 | ESP |
| 32 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | TR | 1-0 | Roldan, Dai Alejandro | 0 | TR |
Emparellaments de la ronda 3 per OROMANA (2022-06-25 - 10:50h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Conde Chamizo, Pablo | 1775 | ESP | 0-1 | Chacon Perez, Juan | 2122 | ESP |
| 11 | Jimenez Suarez, Guillermo | 1085 | ESP | 0-1 | Ramos Suria, Felix | 1797 | ESP |
| 18 | Guerrero Montano, Pablo | 1343 | ESP | 1-0 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | TR |
Emparellaments de la ronda 2 per OROMANA (2022-06-25 - 10:10h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Chacon Perez, Juan | 2122 | ESP | 1-0 | Briand, Noel Santiago | 1357 | ESP |
| 12 | Ramos Suria, Felix | 1797 | ESP | 0-1 | Niwes, Frederic | 1252 | ESP |
| 32 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | TR | 1-0 | Murillo Munoz, Miguel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per OROMANA (2022-06-25 - 9:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Arjona Diaz, Sergio | 1035 | ESP | 0-1 | Chacon Perez, Juan | 2122 | ESP |
| 12 | Hernandez Exposito, Nicolas | 863 | ESP | 0-1 | Ramos Suria, Felix | 1797 | ESP |
| 13 | Herrera Vidal, Rafael | 1790 | ESP | 1-0 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | TR |