Variacion Elo FIDE Std R1

Gijon, from 2024-09-28 to 2024-09-28
Official website
Chief Arbiter: AF Mario Menendez Menendez (32008643, ESP) Deputy Arbiters: AF Sergio Arias Torio (2226472, ESP) AR Fernandez Trivino, Daniel Martin (2274833, ESP) AR Canon Alvarez, Nerea (2226472, ESP)
Rate of play: 90 minutos + 30 segundos por jugada
Live games
Aplica el Elo FIDE Std Septiembre
El Elo FIDE ahora se evalúa mes a mes y, por tanto, cambia el Elo base para calcular las variaciones de Elo en las partidas.

Los Elos aplicados serán los siguientes:

R1 Elo FIDE Std Septiembre
R2, R3 y R4 Elo FIDE Std Octubre
R5, R6 y R7 Elo FIDE Std Noviembre
R8 Elo FIDE Std Diciembre

Player information

Players and standings for Alfil

Pos. Ran. Tit. Name Fed. Pts. User FIDE FIDE ID Origin
19 53 Sagrado Crespo, Alvaro 2 1.0 0.0 1862 2239523 Alfil
23 67 Fernandez Palacio, Eduardo 2 1.0 0.0 1824 2218488 Alfil
37 98 Carbajal De Las Heras, Jose Francisco 2 1.0 0.0 1733 32068166 Alfil
86 223 Al Sheikh, Lujein 4 1.0 0.0 0 523050659 Alfil
89 233 Consuegra Trapiella, Miguel 4 1.0 0.0 0 523077026 Alfil
106 30 Fernandez Diez, Antonio Maria 2 0.5 0.0 1963 2267225 Alfil
170 230 Aparicio Pinera, Claudia 4 0.5 0.0 0 523074469 Alfil
189 10 Hernandez Iglesias, Francisco 1 0.0 0.0 2126 2238829 Alfil
207 74 Gonzalez Ferreras, Jose Antonio 2 0.0 0.0 1797 32027184 Alfil
217 105 Alonso Agudo, Mario 3 0.0 0.0 1715 54599563 Alfil
225 121 Lopez Vega, Anibal 3 0.0 0.0 1688 32043201 Alfil

Player pairings for Alfil

Pairings of round 1 for Alfil (2024-09-28 - 16:30)

Brd. White Res. Black
8 Hernandez Iglesias, Francisco 2126 1 0-1 Junquera Guerrero, David 1940 1
18 Oliveros Alvarez, Daniel 1963 2 1-0 Gonzalez Ferreras, Jose Antonio 1797 2
29 Alvarez Perez, Antolin 1750 2 0-1 Sagrado Crespo, Alvaro 1862 2
32 Suarez Montousse, Andres 1853 2 0-1 Carbajal De Las Heras, Jose Francisco 1733 2
38 Fernandez Palacio, Eduardo 1824 2 1-0 Crespo Arce, Miguel Angel 1656 2
53 Alonso Agudo, Mario 1715 3 0-1 Garcia Barros, Luis Manuel 1635 3
64 Bueno Balbastre, Mario 1581 3 1-0 Lopez Vega, Anibal 1688 3
76 Al Sheikh, Lujein 0 4 +-- Gonzalez Lopez, Angel Luis 1594 4
110 Cuesta Alvarez, David 0 4 --+ Consuegra Trapiella, Miguel 0 4
118 Fernandez Diez, Antonio Maria 1963 2 =  
154 Aparicio Pinera, Claudia 0 4 =