Player information
Federation filter: 1 2 3 4 All
Origin filter: Al Paso Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Candas Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Fapa Gambito De Cabra Gijon 64 Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera Peon Escarlata San Juan Bautista Siero Torre de Llanes Universidad Oviedo Valdesva Vetusta All
Players and standings for Peon Escarlata
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | User | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 198 | Zapico Del Amo, Mireya | 4 | 1.0 | 0.0 | 1487 | 54767938 | Peon Escarlata | |
78 | 214 | Garcia Peula, Izan | 4 | 1.0 | 0.0 | 1433 | 54541158 | Peon Escarlata | |
90 | 246 | Garcia Peula, Aimar | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 | 54599350 | Peon Escarlata | |
160 | 195 | Fernandez Garcia, Miguel | 4 | 0.5 | 0.0 | 1503 | 94748861 | Peon Escarlata | |
168 | 212 | Gonzalez Guerra, Xicu | 4 | 0.5 | 0.0 | 1440 | 54559383 | Peon Escarlata | |
173 | 238 | Fernandez Contreras, Juan Jose | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 523097124 | Peon Escarlata | |
175 | 254 | Lopez Gonzalez, Daniel | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 94784639 | Peon Escarlata | |
180 | 264 | Pinto Garcia, Guillermo | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 54777003 | Peon Escarlata | |
181 | 266 | Reglero Martinez, Jaime | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 94748870 | Peon Escarlata | |
182 | 269 | Rodriguez Solloso, Lucas | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 54578248 | Peon Escarlata | |
187 | 276 | Valle Lopez, Gael | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 94731314 | Peon Escarlata | |
262 | 244 | Garcia Galvez, Pablo | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 523050560 | Peon Escarlata | |
265 | 249 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 94731306 | Peon Escarlata | |
276 | 274 | Trashorras Rodriguez, Martin | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 523050551 | Peon Escarlata |
Player pairings for Peon Escarlata
Pairings of round 1 for Peon Escarlata (2024-09-28 - 16:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
81 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | 1569 | 4 | ½-½ | Reglero Martinez, Jaime | 0 | 4 |
82 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | 0 | 4 | 0-1 | Achina Guacho, Brad Raul | 1568 | 4 |
87 | Prendes Garcia de Castro, Raul | 1521 | 4 | 0-1 | Garcia Peula, Aimar | 0 | 4 |
90 | Fernandez Fernandez, Jorge | 0 | 4 | --+ | Zapico Del Amo, Mireya | 1487 | 4 |
93 | Lopez Sanchez, Elisa | 1478 | 4 | 1-0 | Garcia Galvez, Pablo | 0 | 4 |
101 | Garcia Peula, Izan | 1433 | 4 | 1-0 | Alvarez Maranon, Fermin | 0 | 4 |
106 | Trashorras Rodriguez, Martin | 0 | 4 | --+ | Molina Quevedo, Lucia | 1411 | 4 |
145 | Fernandez Garcia, Miguel | 1503 | 4 | = | |||
152 | Gonzalez Guerra, Xicu | 1440 | 4 | = | |||
156 | Fernandez Contreras, Juan Jose | 0 | 4 | = | |||
158 | Lopez Gonzalez, Daniel | 0 | 4 | = | |||
163 | Pinto Garcia, Guillermo | 0 | 4 | = | |||
164 | Rodriguez Solloso, Lucas | 0 | 4 | = | |||
169 | Valle Lopez, Gael | 0 | 4 | = |