Alvarez Perez, Antolin
| Izena | Alvarez Perez, Antolin |
|---|---|
| Federazioa | 2 |
| Hasierako rankinga | 94 |
| FIDE | 1739 22218459 |
| Sailkapena | 233 |
| Puntuak | 2,5 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 1,80 |
| Performancea | 1765 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 228 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 267 | -- | + | 0,00 | |||||
| 4 | 235 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 5 | 39 | Z | 71 |
Alvarez Sanchez, Mauro
54521378 |
2 | 1854 | 4,0 | 1 | 13,20 |
| 6 | 29 | B | 43 |
Ahmed Harjour, Arabi
2274698 |
2 | 1901 | 3,0 | 0.5 | 4,20 |
| 7 | 32 | Z | 33 |
Cabo Alvarez, Christian
2264285 |
2 | 1942 | 3,5 | 0 | -4,80 |
| 8 | 35 | B | 90 |
Prochaieva, Olha
34101756 |
2 | 1713 | 3,5 | 0 | -10,80 |