Alvarez Sanchez, Mauro
| Nombre | Alvarez Sanchez, Mauro |
|---|---|
| Federación | 2 |
| Ranking inicial | 71 |
| FIDE | 1854 54521378 |
| Clasificación final | 113 |
| Puntos | 4,0 |
| Variación FIDE (K=40) | 15,20 |
| Performance | 1927 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 221 | -- | + | 0,00 | |||||
| 3 | 179 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 221 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 5 | 39 | N | 94 |
Alvarez Perez, Antolin
22218459 |
2 | 1739 | 2,5 | 0 | -26,40 |
| 6 | 35 | B | 157 |
Marquez Valles, Antonio
54559472 |
2 | 1626 | 2,5 | 1 | 8,40 |
| 7 | 37 | N | 134 |
Crespo Arce, Miguel Angel
2261987 |
2 | 1671 | 2,0 | 1 | 10,40 |
| 8 | 29 | B | 43 |
Ahmed Harjour, Arabi
2274698 |
2 | 1901 | 3,0 | 1 | 22,80 |