Arbesu Valles, Hugo
| Nombre | Arbesu Valles, Hugo |
|---|---|
| Federación | 3 |
| Ranking inicial | 114 |
| FIDE | 1646 523075554 |
| Clasificación final | 162 |
| Puntos | 3,5 |
| Variación FIDE (K=40) | 8,80 |
| Performance | 1682 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 235 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 272 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 276 | -- | + | 0,00 | |||||
| 5 | 73 | N | 171 |
Bueno Balbastre, Mario
54799414 |
3 | 1557 | 2,0 | 1 | 15,20 |
| 6 | 62 | B | 151 |
Gabalda Perez, Alejandro
94797668 |
3 | 1623 | 4,0 | 0 | -21,20 |
| 7 | 69 | N | 173 |
Iglesias Gonsalvez, Elio
32019602 |
3 | 1583 | 3,5 | 1 | 16,40 |
| 8 | 62 | B | 172 |
Canel Celemin, Claudia
54720370 |
3 | 1618 | 3,5 | 0.5 | -1,60 |