Gonzalez Lopez, Miguel
| Izena | Gonzalez Lopez, Miguel |
|---|---|
| Federazioa | 3 |
| Hasierako rankinga | 91 |
| FIDE | 1763 22223894 |
| Sailkapena | 27 |
| Puntuak | 5,5 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 4,40 |
| Performancea | 1799 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | -- | + | 0,00 | |||||
| 2 | 78 | -- | = | 0,00 | |||||
| 3 | 100 | -- | + | 0,00 | |||||
| 4 | 67 | -- | = | 0,00 | |||||
| 5 | 47 | B | 126 |
Lamuno Fernandez, Alberto
54578523 |
3 | 1702 | 3,5 | 1 | 8,40 |
| 6 | 39 | Z | 89 |
Biempica Marin, Alvaro
54558999 |
3 | 1787 | 5,5 | 0 | -9,40 |
| 7 | 45 | B | 129 |
Garralon Moreno, Jesus
2290367 |
3 | 1661 | 4,5 | 0.5 | -2,80 |
| 8 | 44 | Z | 124 |
Fernandez Alvarez, Manuel Angel
523050810 |
3 | 1699 | 4,5 | 1 | 8,20 |