Ortiz Diaz, Samuel
| Nom | Ortiz Diaz, Samuel |
|---|---|
| Federació | 4 |
| Rànquing inicial | 256 |
| ELO FIDE | 0 54799643 |
| Classificació final | 220 |
| Punts | 3,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 1016 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 200 | -- | + | 0,00 | |||||
| 3 | 56 | -- | = | 0,00 | |||||
| 4 | 130 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 5 | 101 | B | 210 |
Sanchez Rivera, Nel
54767873 |
4 | 1428 | 4,5 | 0 | 0,00 |
| 6 | 140 | -- | = | 0,00 | |||||
| 7 | 104 | N | 211 |
Laiz Gomez, Carlos Alberto
523050640 |
4 | 1441 | 3,0 | 0.5 | 0,00 |
| 8 | 102 | N | 217 |
Villegas Cantillo, Jana
54799759 |
4 | 0 | 4,0 | 0 | 0,00 |