Riestra Fonseca, Jose
| Nom | Riestra Fonseca, Jose |
|---|---|
| Federació | 3 |
| Rànquing inicial | 136 |
| ELO FIDE | 1655 32049838 |
| Classificació final | 81 |
| Punts | 4,5 |
| Variació FIDE (K=40) | 24,00 |
| Performance d'ELO | 1760 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 172 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 219 | -- | = | 0,00 | |||||
| 4 | 255 | -- | + | 0,00 | |||||
| 5 | 65 | N | 188 |
Sotres Duenas, Juan Antonio
54728495 |
3 | 1546 | 2,5 | 1 | 14,00 |
| 6 | 45 | B | 120 |
Alayon Collazo, Jesus Javier
3529185 |
3 | 1707 | 5,5 | 0 | -17,20 |
| 7 | 55 | N | 101 |
Olmos Fernandez-Corugedo, Francisco
94794472 |
3 | 1689 | 3,0 | 1 | 22,00 |
| 8 | 53 | B | 80 |
Vallina Menendez, Marcos
54702313 |
3 | 1750 | 4,0 | 0.5 | 5,20 |