Suarez Lorenzo, Francisco
| Izena | Suarez Lorenzo, Francisco |
|---|---|
| Federazioa | 4 |
| Hasierako rankinga | 272 |
| FIDE | 0 523094648 |
| Sailkapena | 189 |
| Puntuak | 3,5 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 0,00 |
| Performancea | 1409 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 205 | -- | + | 0,00 | |||||
| 3 | 146 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 195 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 5 | 144 | -- | = | 0,00 | |||||
| 6 | 99 | Z | 241 |
Fernandez Mateo, Iris
54786169 |
4 | 0 | 3,0 | 1 | 0,00 |
| 7 | 98 | B | 194 |
Alvarez Gonzalez, Pablo
54742935 |
4 | 1433 | 4,5 | 0.5 | 0,00 |
| 8 | 99 | Z | 166 |
Calvo Rodriguez-Salmones, Guillermo
94774455 |
4 | 1590 | 4,0 | - | 0,00 |