Vazquez Vazquez, Daniel
| Nom | Vazquez Vazquez, Daniel |
|---|---|
| Federació | 4 |
| Rànquing inicial | 279 |
| ELO FIDE | 0 523050977 |
| Classificació final | 260 |
| Punts | 2,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 343 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 42 | -- | + | 0,00 | |||||
| 3 | 216 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 258 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 5 | 117 | B | 244 |
Garcia Galvez, Pablo
523050560 |
4 | 0 | 3,0 | + | 0,00 |
| 6 | 98 | B | 223 |
Al Sheikh, Lujein
523050659 |
4 | 1430 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 116 | B | 261 |
Perez Pec, Leo Francisco
523051027 |
4 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 114 | N | 229 |
Alvarez Sanchez, Pablo II
94732396 |
4 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |