Estatísticas
| Nome | Veteranos CTL 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Venta de Banos (Palencia) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2024-09-07 - 2024-09-08 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Perez Mota, Victor ID 2261880 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 34 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 27 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 7 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 34 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||