Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Arteixo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | Manana Pedreira, Mario | ESP | 4,0 | 0 | 26.5 | 29.0 | 1964 | 2007 | 24593354 | Arteixo | |
| 23 | 24 | Blanco Rodriguez, Andres | ESP | 4,0 | 0 | 22.0 | 24.0 | 1776 | 1804 | 94785643 | Arteixo | |
| 50 | 51 | Ordonez Blanco, Diego | ESP | 2,0 | 0 | 17.5 | 19.5 | 1523 | 0 | 535093145 | Arteixo | |
| 54 | 52 | Ordonez Rama, Lois | ESP | 0,5 | 0 | 15.5 | 16.0 | 1496 | 0 | 535080566 | Arteixo |
Arteixo-eko jokalariak
Arteixo jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-06-21 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Sixto Puente, Eloy | 2113 | ESP | 1-0 | Manana Pedreira, Mario | 2007 | ESP |
| 15 | Blanco Rodriguez, Andres | 1804 | ESP | 1-0 | Carregal Fernandez, Jorge | 1603 | ESP |
| 22 | Perez Otero, Martin Flavio | 1504 | ESP | 1-0 | Ordonez Blanco, Diego | 0 | ESP |
| 27 | Paz Vazquez, Xenxo | 0 | ESP | 1-0 | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP |
Arteixo jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-06-21 - 18:55) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Manana Pedreira, Mario | 2007 | ESP | 1-0 | Vicente Resua, Telmo | 1811 | ESP |
| 11 | Iglesias Flores, Marcos | 1969 | ESP | 1-0 | Blanco Rodriguez, Andres | 1804 | ESP |
| 25 | Ordonez Blanco, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Paz Vazquez, Xenxo | 0 | ESP |
| 27 | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP | 0-1 | Novoa Sabin, Juan | 1438 | ESP |
Arteixo jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-06-21 - 18:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2189 | ESP | 1-0 | Manana Pedreira, Mario | 2007 | ESP |
| 17 | Blanco Rodriguez, Andres | 1804 | ESP | 1-0 | Villar Bravo, Joel | 0 | ESP |
| 24 | Camean Paz, Maria Teresa | 1466 | ESP | 1-0 | Ordonez Blanco, Diego | 0 | ESP |
| 27 | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1404 | ESP |
Arteixo jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-06-21 - 17:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Manana Pedreira, Mario | 2007 | ESP | 1-0 | Blanco Rodriguez, Andres | 1804 | ESP |
| 26 | Ordonez Blanco, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1404 | ESP |
| 27 | Fragoso Pequeno, Gael | 0 | ESP | ½-½ | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP |
Arteixo jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-06-21 - 17:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2153 | ESP | 1-0 | Manana Pedreira, Mario | 2007 | ESP |
| 16 | Blanco Rodriguez, Andres | 1804 | ESP | 1-0 | Rodriguez Dominguez, Ramon | 1533 | ESP |
| 26 | Novoa Sabin, Juan | 1438 | ESP | 1-0 | Ordonez Blanco, Diego | 0 | ESP |
| 27 | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP | 0-1 | Carballo Paredes, Diego | 1433 | ESP |
Arteixo jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-06-21 - 16:35) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | WFM Prado Acebo, Ines | 2145 | ESP | 1-0 | Blanco Rodriguez, Andres | 1804 | ESP |
| 13 | Manana Pedreira, Mario | 2007 | ESP | 1-0 | Carregal Toledo, Fernando | 1715 | ESP |
| 25 | Ordonez Blanco, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Bello Nieto, Roi | 1523 | ESP |
| 26 | Perez Otero, Martin Flavio | 1504 | ESP | 1-0 | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP |
Arteixo jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-06-21 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Abelenda Miguez, Juan Manuel | 1494 | ESP | 0-1 | Manana Pedreira, Mario | 2007 | ESP |
| 24 | Blanco Rodriguez, Andres | 1804 | ESP | 1-0 | Ordonez Blanco, Diego | 0 | ESP |
| 25 | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP | 0-1 | Marcote Gonzalez, Marco | 1795 | ESP |