Información del jugador
Origen/Club: Alberic Alzira Ateneo Elx Ateneo Marítimo Basilio Benimodo C.M. Castellón Camp de Morvedre Carcaixent Cocentaina EVA Manises El Ocho Enric Valor Gambito Benimaclet Gambito Benimalcet Independiente L'Alfàs del Pi La Primitiva Xativa La Vila Laboratorio SyS Mate de Cox Mislata Lanjaron Dis Montserrat Oliva Quart Raspeig Silla Sueca Tabiya Alcoy Talaia de Altea Torrefiel Utiel Vila-real Zugzwang Todos
Jugadores y clasificaciones de Montserrat
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | ESP | 2,0 | 0.0 | 2 | 3 | 21.0 | 23.0 | 4.50 | 1954 | 1919 | 2290162 | 20322 | Montserrat | |
| 52 | 48 | Fernandez Garcia, Olmo | ESP | 2,0 | 0.0 | 1 | 3 | 17.5 | 18.5 | 4.00 | 1901 | 1823 | 22237283 | 24460 | Montserrat | |
| 64 | 64 | Silvestre Margos, Manuel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 1203 | 1268 | 54534542 | 34134 | Montserrat |
Jugadores de Montserrat
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Montserrat (2018-12-01 - 10:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1954 | ESP | 0-1 | Montesinos Diaz, Luis | 1676 | ESP |
| 28 | Fernandez Garcia, Olmo | 1901 | ESP | + | |||
| 37 | Silvestre Margos, Manuel | 1203 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Montserrat (2018-12-01 - 10:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | FM Buenafe Moya, Javier | 2173 | ESP | 1-0 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1954 | ESP |
| 27 | Oltra Landete, Fidel | 1790 | ESP | 1-0 | Fernandez Garcia, Olmo | 1901 | ESP |
| 37 | Silvestre Margos, Manuel | 1203 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Montserrat (2018-12-01 - 10:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1954 | ESP | 0-1 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2093 | ESP |
| 25 | Fernandez Garcia, Olmo | 1901 | ESP | 0-1 | Ortega Sanchis, Angela | 1611 | ESP |
| 36 | Silvestre Margos, Manuel | 1203 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Montserrat (2018-12-01 - 10:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Corbi Marti, Joaquin | 2018 | ESP | 1-0 | Fernandez Garcia, Olmo | 1901 | ESP |
| 22 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1954 | ESP | 1-0 | Gomez Quintana, Javier | 1475 | ESP |
| 36 | Silvestre Margos, Manuel | 1203 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Montserrat (2018-12-01 - 10:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Ballester Sanz, Joaquin | 2185 | ESP | 1-0 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1954 | ESP |
| 27 | Fernandez Garcia, Olmo | 1901 | ESP | 1-0 | Montesinos Diaz, Luis | 1676 | ESP |
| 37 | Silvestre Margos, Manuel | 1203 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Montserrat (2018-12-01 - 10:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Barbero Verdu, Francisco | 2043 | ESP | 1-0 | Fernandez Garcia, Olmo | 1901 | ESP |
| 27 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1954 | ESP | 1-0 | Ortega Sanchis, Angela | 1611 | ESP |
| 37 | Silvestre Margos, Manuel | 1203 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Montserrat (2018-12-01 - 10:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | IM Valmana Canto, Jaime | 2293 | ESP | 1-0 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1954 | ESP |
| 16 | Fernandez Garcia, Olmo | 1901 | ESP | 0-1 | FM Mingarro Carceller, Sergi | 2246 | ESP |
| 32 | Silvestre Margos, Manuel | 1203 | ESP | --- | Nicolas Zapata, Javier | 2101 | ESP |