Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de DEN
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WON | DirE | BWG | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | IM | Skytte, Rasmus | DEN | 7,5 | 48.5 | 52.5 | 7 | 0.0 | 3 | 2400 | 0 | 1980 | 1404210 | 0 | |
| 7 | 17 | CM | Skytte, Robert | DEN | 6,5 | 42.0 | 45.0 | 6 | 0.0 | 3 | 1991 | 0 | 2013 | 1471775 | 0 | |
| 16 | 51 | Sudharsan, Krishnan | DEN | 6,0 | 42.0 | 46.5 | 5 | 0.0 | 3 | 0 | 1996 | 1975 | 1406981 | 0 |
Jugadores de DEN
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de DEN (2026-05-23 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Skytte, Rasmus | 2400 | DEN | ½-½ | Morales Carmona, Jose Manuel | 1992 | ESP |
| 3 | CM Skytte, Robert | 1991 | DEN | ½-½ | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2459 | ESP |
| 12 | Sanchez Lopez, Sergio 1976 | 1939 | ESP | 0-1 | Sudharsan, Krishnan | 0 | DEN |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de DEN (2026-05-23 - 18:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | CM Donker, Roel | 2263 | NED | 0-1 | IM Skytte, Rasmus | 2400 | DEN |
| 6 | WIM Sgircea, Silvia-Raluca | 2066 | ROU | 0-1 | CM Skytte, Robert | 1991 | DEN |
| 10 | Sudharsan, Krishnan | 0 | DEN | 1-0 | Crocker, Philip J | 2046 | ENG |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de DEN (2026-05-23 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Skytte, Rasmus | 2400 | DEN | 1-0 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2459 | ESP |
| 11 | CM Skytte, Robert | 1991 | DEN | 1-0 | Szumiec, Jan | 1832 | POL |
| 18 | Sudharsan, Krishnan | 0 | DEN | 1-0 | Gimenez Moreno, Carlos | 1820 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de DEN (2026-05-23 - 18:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Chang, Eli | 0 | USA | 0-1 | IM Skytte, Rasmus | 2400 | DEN |
| 12 | Gimenez Moreno, Carlos | 1820 | ESP | 0-1 | CM Skytte, Robert | 1991 | DEN |
| 18 | Pomerantz, Daniel | 0 | CAN | 1-0 | Sudharsan, Krishnan | 0 | DEN |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de DEN (2026-05-23 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Skytte, Rasmus | 2400 | DEN | 1-0 | Latre Rodriguez, Javier | 2006 | ESP |
| 13 | CM Skytte, Robert | 1991 | DEN | 1-0 | Castaneda Lopez, Inigo | 1639 | ESP |
| 20 | Asensio Ramon, Ismael | 1821 | ESP | 0-1 | Sudharsan, Krishnan | 0 | DEN |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de DEN (2026-05-23 - 17:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Alvarez Morales, Miguel | 2029 | ESP | 1-0 | IM Skytte, Rasmus | 2400 | DEN |
| 15 | Sudharsan, Krishnan | 0 | DEN | 0-1 | Vazquez Tello, Yvan Emilio | 1933 | PER |
| 20 | Perez-Serrano Mateo, Marcos | 1455 | ESP | 0-1 | CM Skytte, Robert | 1991 | DEN |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de DEN (2026-05-23 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Skytte, Rasmus | 2400 | DEN | 1-0 | Fornieles Bretones, Antonio | 2041 | ESP |
| 9 | Sudharsan, Krishnan | 0 | DEN | ½-½ | Martinez Perez, Patricio | 0 | ESP |
| 28 | CM Skytte, Robert | 1991 | DEN | 1-0 | Gonzalez Martin, Jose Carlos | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de DEN (2026-05-23 - 17:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Murillo Arguedas, Jaime | 1844 | CRC | 0-1 | IM Skytte, Rasmus | 2400 | DEN |
| 16 | Garcia Bellido, Alvaro | 1982 | ESP | ½-½ | Sudharsan, Krishnan | 0 | DEN |
| 20 | Chang, Eli | 0 | USA | 1-0 | CM Skytte, Robert | 1991 | DEN |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de DEN (2026-05-23 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Skytte, Rasmus | 2400 | DEN | 1-0 | Valverde Lopez, Francisco Leopol | 1546 | ESP |
| 15 | Latre Rodriguez, Javier | 2006 | ESP | 0-1 | Sudharsan, Krishnan | 0 | DEN |
| 17 | CM Skytte, Robert | 1991 | DEN | 0-1 | Martinez Perez, Patricio | 0 | ESP |